价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 37.51 |
| 顺铂注射液 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 注射液 | 30mg 6ml/瓶 | 瓶 | 19.12 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 脂肪乳注射液C14-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 20% 250ml/瓶 | 瓶 | 34.7 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 2mg 1ml/支 | 支 | 0.54 |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 5mg 5ml/瓶 | 瓶 | 65.05 |
| 制霉素片 | 浙江震元制药有限公司 | 片剂 | 50万单位x100片/瓶 | 瓶 | 39 |
| 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 56.33 |
| 浓替硝唑含漱液 | 浙江杭康药业有限公司 | 口腔药剂 | 0.4g 200ml/瓶 | 瓶 | 22.27 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/支 | 支 | 2.3 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 5.7 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 袋 | 5 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 袋 | 6 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 500ml/袋 | 袋 | 6.2 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 250ml/袋 | 袋 | 5.9 |
| 咪达唑仑注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2mg 2ml/支 | 支 | 7.3 |
| 注射用A型肉毒毒素(保妥适) | 爱尔兰Allergan | 粉针剂 | 100iu/支 | 盒 | 1862 |
| 注射用A型肉毒毒素(衡力) | 兰州生物技术开发有限公司 | 粉针剂 | 100iu/瓶 | 瓶 | 660 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.09g 10ml/支 | 支 | 1 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1 |
| 注射用盐酸平阳霉素 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 粉针剂 | 8mg/支 | 支 | 794 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 注射液 | 1mg 1ml/支 | 支 | 0.47 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 1% 50mg 5ml/支 | 支 | 39.8 |
| 灭菌注射用水 | 华仁药业股份有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 4.6 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 注射液 | 8.5% 21.25g 250ml/瓶 | 瓶 | 16.44 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2ml:80mg/瓶 | 瓶 | 0.45 |
| 亚甲蓝注射液 | 济川药业集团有限公司(股份) | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 12.18 |
| 盐酸罂粟碱注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 17.2 |
| 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 50g 250ml/袋 | 袋 | 5.5 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 1g 10ml/支 | 支 | 0.83 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 粉针剂 | 1IU/瓶 | 瓶 | 26.77 |
| 甲紫溶液 | 河北金钟制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 1.5 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 注射液 | 0.2mg 2ml/支 | 支 | 5.4 |
| 盐酸甲氧明注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 35.92 |
| 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 片剂 | 0.2gx100片/盒 | 盒 | 5.73 |
| 肝素钠封管注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 注射液 | 50单位 5ml/支 | 支 | 18.5 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 4.11 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 瓶 | 91.8 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 注射用盐酸丁卡因 | 悦康药业集团有限公司 | 粉针剂 | 50mg/支 | 支 | 12.78 |
| 托拉塞米注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 注射液 | 10mg 2ml/支 | 支 | 1.99 |
| 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 12.5g 250ml/袋 | 袋 | 11 |
| 盐酸尼卡地平注射液 | Nipro Pharma Corporation Ise | 注射液 | 10mg 10ml/支 | 支 | 61.05 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 注射液 | 15mg 2ml/支 | 支 | 0.37 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 注射液 | 10mg 5ml/支 | 支 | 12.69 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.53 |
| 替硝唑片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.5gx8片/盒 | 盒 | 9.86 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 人胰岛素注射液 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 注射液 | 400IU 10ml/支 | 支 | 25.9 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 粉针剂 | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 2.3 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 北京九能天远科技有限公司 | 注射液 | 5ml 0.1g/支 | 支 | 2.76 |
| 头孢呋辛酯片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 4.93 |
| 氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 片剂 | 50mgx24片/盒 | 盒 | 5.31 |
| 碘化油注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 10ml/支 | 支 | 742.8 |
| 维生素B6注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 注射液 | 50mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 呋塞米注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 2.55 |
| 那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 注射液 | 4100AXaIU 0.4ml/支 | 支 | 11.65 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 注射液 | 50mg 10ml/瓶 | 瓶 | 1106 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 粉针剂 | 1g/瓶 | 瓶 | 68.82 |
| 维生素C注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 注射液 | 1g 5ml/支 | 支 | 0.3 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 北京世桥生物制药有限公司 | 注射液 | 4mg 2ml/支 | 支 | 6.06 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 38.24 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 6.09 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 注射液 | 150mg 3ml/支 | 支 | 2.13 |
| 硫酸镁注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5g 10ml/支 | 支 | 1.78 |
| 注射用腺苷钴胺 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 粉针剂 | 1.5mg/支 | 支 | 5.31 |
| 甘精胰岛素注射液 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 注射液 | 450u 1.5ml/支 | 支 | 89.91 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 罗库溴铵注射液 | 海南斯达制药有限公司 | 注射液 | 50mg 5ml/支 | 支 | 11.89 |
| 氢化可的松注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 18 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 0.4mg 2ml/支 | 支 | 37 |
| 注射用盐酸博来霉素 | NIPPON KAYAKU CO.LTD | 注射液 | 15mg/瓶 | 瓶 | 138.5 |
| 鱼石脂软膏 | 广东恒健制药有限公司 | 软膏剂 | 10% 20g/支 | 盒 | 35.19 |
| 奥硝唑注射液 | 北大医药股份有限公司 | 注射液 | 0.5g 3ml/支 | 支 | 1.68 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 0.7 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 肝素钠注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 注射液 | 1.25万U 2ml/支 | 支 | 7.08 |
| 多西他赛注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 26.79 |
| 氨甲苯酸注射液 | 江苏联环药业股份有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 14.99 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 氯化钾注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 注射液 | 1.5g 10ml/支 | 支 | 0.16 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 注射液 | 0.4mg 1ml/支 | 支 | 0.49 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 1.48 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 注射液 | 200mg 20ml/支 | 支 | 3.93 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.21 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 法国碧兰公司 | 注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 6.9 |
| 复方倍他米松注射液 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 注射液 | 1ml:5mg:2mg/支 | 支 | 38.53 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 门冬胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 注射液 | 3ml:300IU(特充)/支 | 支 | 38.55 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.6g | 支 | 1.7 |
| 氨茶碱注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 0.55 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.79 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 山东豪瑞恩制药有限公司 | 注射液 | 2.5ml:50mg | 支 | 1.49 |
| 浓氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 10ml:1g | 支 | 2.72 |
| 硝酸甘油注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 5.7 |
| 维生素B12注射液 | 河南天致药业有限公司 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 14.9 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药 | 滴丸 | 35mgx48丸/瓶 | 瓶 | 46.08 |
| 丹栀逍遥丸 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 水丸 | 6gx6袋/盒 | 盒 | 48 |


















