价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开塞露溶液 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 其它剂型 | 20ml/支 | 支 | 0.76 |
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 37.51 |
| 聚维酮碘溶液 | 成都永安制药有限公司 | 洗剂 | 2g 200ml/瓶 | 瓶 | 8.4 |
| 呋麻滴鼻液 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 4.52 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 红霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 眼膏剂 | 2.5g/支 | 支 | 5.8 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mgx20片/盒 | 盒 | 28.4 |
| 顺铂注射液 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 注射液 | 30mg 6ml/瓶 | 瓶 | 19.12 |
| 盐酸金霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 眼膏剂 | 0.5% 2.5g/支 | 支 | 7.3 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 脂肪乳注射液C14-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 20% 250ml/瓶 | 瓶 | 34.7 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 5mg 5ml/瓶 | 瓶 | 65.05 |
| 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 片剂 | 0.5g:10mgx24片/盒 | 盒 | 38.34 |
| 浓替硝唑含漱液 | 浙江杭康药业有限公司 | 口腔药剂 | 0.4g 200ml/瓶 | 瓶 | 22.27 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/支 | 支 | 2.3 |
| 药用乙醇(95%) | 北京贞玉民生药业有限 | 原料 | 95% 2500ml/罐桶 | 罐桶 | 39.56 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 5.7 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 袋 | 5 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 袋 | 6 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 500ml/袋 | 袋 | 6.2 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 250ml/袋 | 袋 | 5.9 |
| 咪达唑仑注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2mg 2ml/支 | 支 | 7.3 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 73.6 |
| 注射用A型肉毒毒素(保妥适) | 爱尔兰Allergan | 粉针剂 | 100iu/支 | 盒 | 1862 |
| 注射用A型肉毒毒素(衡力) | 兰州生物技术开发有限公司 | 粉针剂 | 100iu/瓶 | 瓶 | 660 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.09g 10ml/支 | 支 | 1 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1 |
| 肠内营养混悬液(TPF) | 纽迪西亚制药(无锡) | 其它剂型 | 1.0KCAL 500ml/瓶 | 瓶 | 29.14 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 凝胶剂 | 30mg 10ml/支 | 支 | 35.99 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 注射用盐酸平阳霉素 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 粉针剂 | 8mg/支 | 支 | 794 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 2.38 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 注射液 | 1mg 1ml/支 | 支 | 0.47 |
| 灭菌注射用水 | 华仁药业股份有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 4.6 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 注射液 | 8.5% 21.25g 250ml/瓶 | 瓶 | 16.44 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 亚甲蓝注射液 | 济川药业集团有限公司(股份) | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 12.18 |
| 盐酸罂粟碱注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 17.2 |
| 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 50g 250ml/袋 | 袋 | 5.5 |
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 1mg 2ml/支 | 支 | 30 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 1g 10ml/支 | 支 | 0.83 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 粉针剂 | 1IU/瓶 | 瓶 | 26.77 |
| 甲紫溶液 | 河北金钟制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 1.5 |
| 西吡氯铵含漱液 | 江西九华药业有限公司 | 溶液剂 | 0.1% 240ml/瓶 | 瓶 | 11.76 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 注射液 | 0.2mg 2ml/支 | 支 | 5.4 |
| 乳酸依沙吖啶溶液 | 广东恒健制药有限公司 | 溶液剂 | 50ml:50mg(0.1%)/瓶 | 瓶 | 29.8 |
| 吸入用乙酰半胱胺酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 溶液剂 | 0.15g 1.5ml/支 | 支 | 11.6 |
| 盐酸甲氧明注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 35.92 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 肝素钠封管注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 注射液 | 50单位 5ml/支 | 支 | 18.5 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 上海强生制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml:2g /瓶 | 瓶 | 13.17 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 4.11 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 瓶 | 91.8 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 盐酸氨酮戊酸外用散 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 散剂 | 118mg/瓶 | 瓶 | 668.13 |
| 注射用盐酸丁卡因 | 悦康药业集团有限公司 | 粉针剂 | 50mg/支 | 支 | 12.78 |
| 托拉塞米注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 注射液 | 10mg 2ml/支 | 支 | 1.99 |
| 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 12.5g 250ml/袋 | 袋 | 11 |
| 盐酸尼卡地平注射液 | Nipro Pharma Corporation Ise | 注射液 | 10mg 10ml/支 | 支 | 61.05 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 注射液 | 15mg 2ml/支 | 支 | 0.37 |
| 烟酰胺片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 50mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.2 |
| 硝酸毛果芸香碱片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 片剂 | 4mgx15片/盒 | 盒 | 153.66 |
| 盐酸米诺环素胶囊 | 瀚晖制药有限公司 | 胶囊剂 | 100mgx10粒/盒 | 盒 | 40.28 |
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.53 |
| 盐酸米诺环素软膏 | RBSunstar INC | 软膏剂 | 0.5g/支 | 支 | 46.35 |
| 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 溶液剂 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 2.75 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 人胰岛素注射液 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 注射液 | 400IU 10ml/支 | 支 | 25.9 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 粉针剂 | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 2.3 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 北京九能天远科技有限公司 | 注射液 | 5ml 0.1g/支 | 支 | 2.76 |
| 碘化油注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 10ml/支 | 支 | 742.8 |
| 维生素B6注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 注射液 | 50mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 呋塞米注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 2.55 |
| 那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 注射液 | 4100AXaIU 0.4ml/支 | 支 | 11.65 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 注射液 | 50mg 10ml/瓶 | 瓶 | 1106 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 粉针剂 | 1g/瓶 | 瓶 | 68.82 |
| 维生素C注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 注射液 | 1g 5ml/支 | 支 | 0.3 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g:13mgx30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 北京世桥生物制药有限公司 | 注射液 | 4mg 2ml/支 | 支 | 6.06 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 6.09 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 注射液 | 150mg 3ml/支 | 支 | 2.13 |
| 硫酸镁注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5g 10ml/支 | 支 | 1.78 |
| 注射用腺苷钴胺 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 粉针剂 | 1.5mg/支 | 支 | 5.31 |
| 甘精胰岛素注射液 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 注射液 | 450u 1.5ml/支 | 支 | 89.91 |
| 吸入用七氟烷 | 上海恒瑞医药有限公司 | 溶液剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 661.99 |
| 罗库溴铵注射液 | 海南斯达制药有限公司 | 注射液 | 50mg 5ml/支 | 支 | 11.89 |
| 氢化可的松注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 18 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 0.4mg 2ml/支 | 支 | 37 |
| 硝酸甘油片 | 北京益民药业有限公司 | 片剂 | 0.5mg×100片/瓶 | 瓶 | 37.7 |
| 注射用盐酸博来霉素 | NIPPON KAYAKU CO.LTD | 注射液 | 15mg/瓶 | 瓶 | 138.5 |
| 鱼石脂软膏 | 广东恒健制药有限公司 | 软膏剂 | 10% 20g/支 | 盒 | 35.19 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 吸入剂 | 5mg 2.5ml/支 | 支 | 0.85 |
| 奥硝唑注射液 | 北大医药股份有限公司 | 注射液 | 0.5g 3ml/支 | 支 | 1.68 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 0.7 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 肝素钠注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 注射液 | 1.25万U 2ml/支 | 支 | 7.08 |
| 多西他赛注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 26.79 |
| 氨甲苯酸注射液 | 江苏联环药业股份有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 14.99 |
| 碘甘油 | 广东恒健制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 15 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 氯化钾注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 注射液 | 1.5g 10ml/支 | 支 | 0.16 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 注射液 | 0.4mg 1ml/支 | 支 | 0.49 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 1.48 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 注射液 | 200mg 20ml/支 | 支 | 3.93 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.21 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 法国碧兰公司 | 注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 6.9 |
| 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 气雾剂 | 1ml:500ug/瓶 | 瓶 | 110.76 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 门冬胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 注射液 | 3ml:300IU(特充)/支 | 支 | 38.55 |
| 对乙酰氨基酚片 | 成都通德药业有限公司 | 片剂 | 0.5g×30片/盒 | 盒 | 1.45 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.6g | 支 | 1.7 |
| 氨茶碱注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 0.55 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.79 |
| 过氧化氢溶液 | 广东恒建制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml(3%)/瓶 | 瓶 | 7.29 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 山东豪瑞恩制药有限公司 | 注射液 | 2.5ml:50mg | 支 | 1.49 |
| 浓氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 10ml:1g | 支 | 2.72 |
| 硝酸甘油注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 5.7 |
| 维生素B12注射液 | 河南天致药业有限公司 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 14.9 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 乳果糖口服溶液 | ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | 口服液 | 15ml*6袋/盒 | 盒 | 28.73 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 盒 | 31.06 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 混悬雾剂 | 1mg 2ml*30支/盒 | 盒 | 75.1 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 外用溃疡散 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 散剂 | 0.75gx4支/盒 | 盒 | 35.41 |
| 口炎清颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 颗粒剂 | 3gx16袋/盒 | 盒 | 25.32 |
| 舒肝解郁胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 胶囊剂 | 0.36gx28粒/盒 | 盒 | 50.47 |
| 速效牙痛宁酊 | 湖北午时药业股份有限公司 | 酊剂 | 20ml/支 | 盒 | 54 |
| 西帕依固龈液 | 新奇康药业股份有限公司 | 溶液剂 | 30ml | 瓶 | 36.85 |
| 万应胶囊 | 成都杨天万应制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.15gx12粒/盒 | 盒 | 59.1 |
| 康复新液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 溶液剂 | 100mlx2瓶/盒 | 盒 | 25.12 |
| 复方牙痛酊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 酊剂 | 10ml/支 | 支 | 79 |
| 丹栀逍遥丸 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 水丸 | 6gx6袋/盒 | 盒 | 48 |


















