价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 他克莫司软膏 | 爱尔兰LEO laboratories Ltd | 软膏剂 | 0.03% 10g/支 | 盒 | 109.43 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 5mg 5ml/瓶 | 瓶 | 65.05 |
| 浓替硝唑含漱液 | 浙江杭康药业有限公司 | 口腔药剂 | 0.4g 200ml/瓶 | 瓶 | 22.27 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 500ml/袋 | 袋 | 6.2 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 250ml/袋 | 袋 | 5.9 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 葡萄糖粉剂 | 福州海王福药制药有限公司 | 颗粒剂 | 75g/袋 | 袋 | 12.34 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 1g 10ml/支 | 支 | 0.83 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 粉针剂 | 1IU/瓶 | 瓶 | 26.77 |
| 胸腺肽肠溶片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 片剂 | 30mgx10片/盒 | 盒 | 80.56 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 注射液 | 0.2mg 2ml/支 | 支 | 5.4 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 瓶 | 91.8 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.09 |
| 碳酸氢钠片 | 广州康和药业有限公司 | 片剂 | 0.5gx100片/瓶 | 瓶 | 8.44 |
| 盐酸氨酮戊酸外用散 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 散剂 | 118mg/瓶 | 瓶 | 668.13 |
| 托拉塞米注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 注射液 | 10mg 2ml/支 | 支 | 1.99 |
| 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 12.5g 250ml/袋 | 袋 | 11 |
| 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 片剂 | 10mgx12片/盒 | 盒 | 3.91 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 上海旭东海普药业有限公司 | 片剂 | 50mgx20片/盒 | 盒 | 2.13 |
| 替硝唑片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.5gx8片/盒 | 盒 | 9.86 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 粉针剂 | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 10.38 |
| 头孢呋辛酯片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 4.93 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10ml:0.8mgx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 散剂 | 3gx15袋/盒 | 盒 | 4.12 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 注射液 | 50mg 10ml/瓶 | 瓶 | 1106 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 38.24 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 注射液 | 150mg 3ml/支 | 支 | 2.13 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 片剂 | 0.6gx30片/瓶 | 瓶 | 19.88 |
| 氨酚羟考酮片 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 片剂 | 5mg:325mg×6片/盒 | 盒 | 55.08 |
| 多西他赛注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 26.79 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 注射液 | 0.4mg 1ml/支 | 支 | 0.49 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 法国碧兰公司 | 注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 6.9 |
| 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 气雾剂 | 1ml:500ug/瓶 | 瓶 | 110.76 |
| 复方倍他米松注射液 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 注射液 | 1ml:5mg:2mg/支 | 支 | 38.53 |
| 乳果糖口服溶液 | ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | 口服液 | 15ml*6袋/盒 | 盒 | 28.73 |
| 速效牙痛宁酊 | 湖北午时药业股份有限公司 | 酊剂 | 20ml/支 | 盒 | 54 |
| 复方牙痛酊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 酊剂 | 10ml/支 | 支 | 79 |
| 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 片剂 | 10mg×50片/盒 | 盒 | 15.1 |


















