价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开塞露溶液 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 其它剂型 | 20ml/支 | 支 | 0.76 |
| 聚维酮碘溶液 | 成都永安制药有限公司 | 洗剂 | 2g 200ml/瓶 | 瓶 | 8.4 |
| 他克莫司软膏 | 爱尔兰LEO laboratories Ltd | 软膏剂 | 0.03% 10g/支 | 盒 | 109.43 |
| 维A酸乳膏 | 重庆华邦制药 | 霜剂 | 0.025% 15g/支 | 支 | 7.8 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 脂肪乳注射液C14-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 20% 250ml/瓶 | 瓶 | 34.7 |
| 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 软膏剂 | 1% 10g/支 | 支 | 12.13 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | GLaxo Wellcom S.A. | 气雾剂 | 100μg/揿,200揿/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 注射用A型肉毒毒素(保妥适) | 爱尔兰Allergan | 粉针剂 | 100iu/支 | 盒 | 1862 |
| 注射用A型肉毒毒素(衡力) | 兰州生物技术开发有限公司 | 粉针剂 | 100iu/瓶 | 瓶 | 660 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 胸腺肽肠溶片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 片剂 | 30mgx10片/盒 | 盒 | 80.56 |
| 甲紫溶液 | 河北金钟制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 1.5 |
| 乳酸依沙吖啶溶液 | 广东恒健制药有限公司 | 溶液剂 | 50ml:50mg(0.1%)/瓶 | 瓶 | 29.8 |
| 吸入用乙酰半胱胺酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 溶液剂 | 0.15g 1.5ml/支 | 支 | 11.6 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 盐酸米诺环素软膏 | RBSunstar INC | 软膏剂 | 0.5g/支 | 支 | 46.35 |
| 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 溶液剂 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 2.75 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 人胰岛素注射液 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 注射液 | 400IU 10ml/支 | 支 | 25.9 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 粉针剂 | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
| 人血白蛋白 | 美国杰特贝林生物制品有限公司 | 输液剂 | 10g (20%*50ml)/瓶 | 瓶 | 420 |
| 吸入用七氟烷 | 上海恒瑞医药有限公司 | 溶液剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 661.99 |
| 鱼石脂软膏 | 广东恒健制药有限公司 | 软膏剂 | 10% 20g/支 | 盒 | 35.19 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 吸入剂 | 5mg 2.5ml/支 | 支 | 0.85 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 注射液 | 200mg 20ml/支 | 支 | 3.93 |
| 曲安奈德口腔软膏 | 澳美制药厂 | 软膏剂 | 5g/盒 | 盒 | 48.95 |
| 过氧化氢溶液 | 广东恒建制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml(3%)/瓶 | 瓶 | 7.29 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 乳果糖口服溶液 | ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | 口服液 | 15ml*6袋/盒 | 盒 | 28.73 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 混悬雾剂 | 1mg 2ml*30支/盒 | 盒 | 75.1 |


















