价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 2mg 1ml/支 | 支 | 0.54 |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 5mg 5ml/瓶 | 瓶 | 65.05 |
| 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 片剂 | 0.5g:10mgx24片/盒 | 盒 | 38.34 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/支 | 支 | 2.3 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 73.6 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 1% 50mg 5ml/支 | 支 | 39.8 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2ml:80mg/瓶 | 瓶 | 0.45 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 碳酸氢钠片 | 广州康和药业有限公司 | 片剂 | 0.5gx100片/瓶 | 瓶 | 8.44 |
| 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 12.5g 250ml/袋 | 袋 | 11 |
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 注射液 | 10mg 5ml/支 | 支 | 12.69 |
| 那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 注射液 | 4100AXaIU 0.4ml/支 | 支 | 11.65 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 北京世桥生物制药有限公司 | 注射液 | 4mg 2ml/支 | 支 | 6.06 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 苏州东瑞制药有限公司 | 干混悬剂 | 0.1gx12袋/盒 | 盒 | 8.98 |
| 阿奇霉素片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 9.36 |
| 吸入用七氟烷 | 上海恒瑞医药有限公司 | 溶液剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 661.99 |
| 氨酚羟考酮片 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 片剂 | 5mg:325mg×6片/盒 | 盒 | 55.08 |
| 氢化可的松注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 18 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 0.4mg 2ml/支 | 支 | 37 |
| 硫酸羟氯喹片 | 江苏知原药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g×24片/盒 | 盒 | 9.51 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.21 |
| 曲安奈德口腔软膏 | 澳美制药厂 | 软膏剂 | 5g/盒 | 盒 | 48.95 |
| 过氧化氢溶液 | 广东恒建制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml(3%)/瓶 | 瓶 | 7.29 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 口炎清颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 颗粒剂 | 3gx16袋/盒 | 盒 | 25.32 |
| 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药 | 滴丸 | 35mgx48丸/瓶 | 瓶 | 46.08 |
| 儿茶上清丸 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 丸剂 | 0.14g×32丸/盒 | 盒 | 44.48 |


















