价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mgx20片/盒 | 盒 | 28.4 |
| 利可君片 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 片剂 | 20mg×48片/盒 | 盒 | 47.99 |
| 茴三硫片 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 片剂 | 25mgx24片/盒 | 盒 | 21 |
| 制霉素片 | 浙江震元制药有限公司 | 片剂 | 50万单位x100片/瓶 | 瓶 | 39 |
| 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 片剂 | 0.5g:10mgx24片/盒 | 盒 | 38.34 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 500ml/袋 | 袋 | 6.2 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 5% 250ml/袋 | 袋 | 5.9 |
| 卡马西平片 | 北京诺华制药集团公司 | 片剂 | 200mgx30片/盒 | 盒 | 25.13 |
| 西吡氯铵含片 | 黄氏制药股份有限公司 | 含片 | 2mgx24片/盒 | 盒 | 26.16 |
| 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 软膏剂 | 1% 10g/支 | 支 | 12.13 |
| 沙利度胺片 | 常州制药厂有限公司 | 片剂 | 25mgx20片/盒 | 盒 | 34.19 |
| 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | 片剂 | 0.5gx24片/盒 | 盒 | 9.92 |
| 醋酸地塞米松片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 0.75mgx100片/瓶 | 瓶 | 7.8 |
| 注射用盐酸平阳霉素 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 粉针剂 | 8mg/支 | 支 | 794 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 葡萄糖粉剂 | 福州海王福药制药有限公司 | 颗粒剂 | 75g/袋 | 袋 | 12.34 |
| 腺苷钴胺片 | 华北制药集团有限责任公司 | 片剂 | 0.25mgx96片/盒 | 盒 | 36.79 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 1g 10ml/支 | 支 | 0.83 |
| 胸腺肽肠溶片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 片剂 | 30mgx10片/盒 | 盒 | 80.56 |
| 醋酸泼尼松片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 5mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.8 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 片剂 | 0.2gx100片/盒 | 盒 | 5.73 |
| 美洛昔康片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 片剂 | 7.5mgx7片/盒 | 盒 | 3.43 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 维生素B6片 | 杭州民生药业集团有限公司 | 片剂 | 10mgx100片/瓶 | 瓶 | 7.41 |
| 碳酸氢钠片 | 广州康和药业有限公司 | 片剂 | 0.5gx100片/瓶 | 瓶 | 8.44 |
| 甲钴胺片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 片剂 | 0.5mgx100片/盒 | 盒 | 15.49 |
| 盐酸尼卡地平注射液 | Nipro Pharma Corporation Ise | 注射液 | 10mg 10ml/支 | 支 | 61.05 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 片剂 | 10mgx12片/盒 | 盒 | 3.91 |
| 烟酰胺片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 50mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.2 |
| 硝酸毛果芸香碱片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 片剂 | 4mgx15片/盒 | 盒 | 153.66 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 5mg×28片/盒 | 盒 | 1.53 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 上海旭东海普药业有限公司 | 片剂 | 50mgx20片/盒 | 盒 | 2.13 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司厂 | 片剂 | 0.1gx12片/盒 | 盒 | 4.5 |
| 替硝唑片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.5gx8片/盒 | 盒 | 9.86 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 7.48 |
| 头孢呋辛酯片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 4.93 |
| 氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 片剂 | 50mgx24片/盒 | 盒 | 5.31 |
| 劳拉西泮片 | 华中药业股份有限公司 | 片剂 | 0.5mg×24片/盒 | 盒 | 21.2 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10ml:0.8mgx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 粉针剂 | 1g/瓶 | 瓶 | 68.82 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g:13mgx30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 泛昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.25gx6片/盒 | 盒 | 21.33 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 阿奇霉素片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 9.36 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 片剂 | 0.6gx30片/瓶 | 瓶 | 19.88 |
| 氨酚羟考酮片 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 片剂 | 5mg:325mg×6片/盒 | 盒 | 55.08 |
| 硝酸甘油片 | 北京益民药业有限公司 | 片剂 | 0.5mg×100片/瓶 | 瓶 | 37.7 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 硫酸羟氯喹片 | 江苏知原药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g×24片/盒 | 盒 | 9.51 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 对乙酰氨基酚片 | 成都通德药业有限公司 | 片剂 | 0.5g×30片/盒 | 盒 | 1.45 |
| 维A酸片 | 山东良福制药公司 | 片剂 | 20mg×10片/盒 | 盒 | 290 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.79 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 门冬氨酸钾镁片 | Gedon Richter | 片剂 | 0.298g*50片/瓶 | 瓶 | 28.54 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 盒 | 31.06 |
| 西帕依固龈液 | 新奇康药业股份有限公司 | 溶液剂 | 30ml | 瓶 | 36.85 |
| 开喉剑喷雾剂 | 贵州三力制药股份有限公司 | 喷雾剂 | 40ml/瓶 | 瓶 | 53.31 |
| 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 片剂 | 10mg×50片/盒 | 盒 | 15.1 |


















