价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 37.51 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 56.33 |
| 浓替硝唑含漱液 | 浙江杭康药业有限公司 | 口腔药剂 | 0.4g 200ml/瓶 | 瓶 | 22.27 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 5.7 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 袋 | 5 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 袋 | 6 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.09g 10ml/支 | 支 | 1 |
| 肠内营养混悬液(TPF) | 纽迪西亚制药(无锡) | 其它剂型 | 1.0KCAL 500ml/瓶 | 瓶 | 29.14 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 凝胶剂 | 30mg 10ml/支 | 支 | 35.99 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 1% 50mg 5ml/支 | 支 | 39.8 |
| 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 爱尔兰Temmler Ireland Ltd | 胶囊剂 | 75mgx20粒/盒 | 盒 | 38.56 |
| 醋酸泼尼松片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 5mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.8 |
| 阿莫西林胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx24粒/盒 | 盒 | 3.45 |
| 肝素钠封管注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 注射液 | 50单位 5ml/支 | 支 | 18.5 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.09 |
| 碳酸氢钠片 | 广州康和药业有限公司 | 片剂 | 0.5gx100片/瓶 | 瓶 | 8.44 |
| 碳酸氢钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 12.5g 250ml/袋 | 袋 | 11 |
| 盐酸尼卡地平注射液 | Nipro Pharma Corporation Ise | 注射液 | 10mg 10ml/支 | 支 | 61.05 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 盐酸米诺环素胶囊 | 瀚晖制药有限公司 | 胶囊剂 | 100mgx10粒/盒 | 盒 | 40.28 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.53 |
| 盐酸米诺环素软膏 | RBSunstar INC | 软膏剂 | 0.5g/支 | 支 | 46.35 |
| 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 溶液剂 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 2.75 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 凝胶剂 | 21000IU 5g/支 | 支 | 50.32 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 7.48 |
| 那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 注射液 | 4100AXaIU 0.4ml/支 | 支 | 11.65 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 注射液 | 50mg 10ml/瓶 | 瓶 | 1106 |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 粉针剂 | 1g/瓶 | 瓶 | 68.82 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 38.24 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 0.7 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 肝素钠注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 注射液 | 1.25万U 2ml/支 | 支 | 7.08 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 注射液 | 0.4mg 1ml/支 | 支 | 0.49 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 曲安奈德口腔软膏 | 澳美制药厂 | 软膏剂 | 5g/盒 | 盒 | 48.95 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 浓氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 10ml:1g | 支 | 2.72 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 混悬雾剂 | 1mg 2ml*30支/盒 | 盒 | 75.1 |
| 舒肝解郁胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 胶囊剂 | 0.36gx28粒/盒 | 盒 | 50.47 |
| 速效牙痛宁酊 | 湖北午时药业股份有限公司 | 酊剂 | 20ml/支 | 盒 | 54 |
| 万应胶囊 | 成都杨天万应制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.15gx12粒/盒 | 盒 | 59.1 |


















