价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 开塞露溶液 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 其它剂型 | 20ml/支 | 支 | 0.76 |
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 37.51 |
| 聚维酮碘溶液 | 成都永安制药有限公司 | 洗剂 | 2g 200ml/瓶 | 瓶 | 8.4 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mgx20片/盒 | 盒 | 28.4 |
| 利可君片 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 片剂 | 20mg×48片/盒 | 盒 | 47.99 |
| 茴三硫片 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 片剂 | 25mgx24片/盒 | 盒 | 21 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 5.7 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 袋 | 5 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 袋 | 6 |
| 咪达唑仑注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2mg 2ml/支 | 支 | 7.3 |
| 西吡氯铵含片 | 黄氏制药股份有限公司 | 含片 | 2mgx24片/盒 | 盒 | 26.16 |
| 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 软膏剂 | 1% 10g/支 | 支 | 12.13 |
| 沙利度胺片 | 常州制药厂有限公司 | 片剂 | 25mgx20片/盒 | 盒 | 34.19 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | GLaxo Wellcom S.A. | 气雾剂 | 100μg/揿,200揿/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.09g 10ml/支 | 支 | 1 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | 片剂 | 0.5gx24片/盒 | 盒 | 9.92 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 2.38 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2ml:80mg/瓶 | 瓶 | 0.45 |
| 亚甲蓝注射液 | 济川药业集团有限公司(股份) | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 12.18 |
| 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 50g 250ml/袋 | 袋 | 5.5 |
| 西吡氯铵含漱液 | 江西九华药业有限公司 | 溶液剂 | 0.1% 240ml/瓶 | 瓶 | 11.76 |
| 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 爱尔兰Temmler Ireland Ltd | 胶囊剂 | 75mgx20粒/盒 | 盒 | 38.56 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 阿莫西林胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx24粒/盒 | 盒 | 3.45 |
| 美洛昔康片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 片剂 | 7.5mgx7片/盒 | 盒 | 3.43 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 上海强生制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml:2g /瓶 | 瓶 | 13.17 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 瓶 | 91.8 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.09 |
| 托拉塞米注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 注射液 | 10mg 2ml/支 | 支 | 1.99 |
| 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 片剂 | 10mgx12片/盒 | 盒 | 3.91 |
| 醋酸钙颗粒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 颗粒剂 | 0.2g×15包/盒 | 盒 | 34.65 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 5mg×28片/盒 | 盒 | 1.53 |
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.53 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 上海旭东海普药业有限公司 | 片剂 | 50mgx20片/盒 | 盒 | 2.13 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司厂 | 片剂 | 0.1gx12片/盒 | 盒 | 4.5 |
| 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 溶液剂 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 2.75 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 2.3 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 10.38 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 北京九能天远科技有限公司 | 注射液 | 5ml 0.1g/支 | 支 | 2.76 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 7.48 |
| 劳拉西泮片 | 华中药业股份有限公司 | 片剂 | 0.5mg×24片/盒 | 盒 | 21.2 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10ml:0.8mgx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g:13mgx30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 泛昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.25gx6片/盒 | 盒 | 21.33 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 6.09 |
| 硫酸镁注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5g 10ml/支 | 支 | 1.78 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 罗库溴铵注射液 | 海南斯达制药有限公司 | 注射液 | 50mg 5ml/支 | 支 | 11.89 |
| 注射用盐酸博来霉素 | NIPPON KAYAKU CO.LTD | 注射液 | 15mg/瓶 | 瓶 | 138.5 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 吸入剂 | 5mg 2.5ml/支 | 支 | 0.85 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 0.7 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 氯化钾注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 注射液 | 1.5g 10ml/支 | 支 | 0.16 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 注射液 | 0.4mg 1ml/支 | 支 | 0.49 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 硫酸羟氯喹片 | 江苏知原药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g×24片/盒 | 盒 | 9.51 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 1.48 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.6g | 支 | 1.7 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.79 |
| 浓氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 10ml:1g | 支 | 2.72 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 布洛芬混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | 滴剂 | 0.6g 15ml/瓶 | 瓶 | 9.55 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 盒 | 31.06 |
| 口炎清颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 颗粒剂 | 3gx16袋/盒 | 盒 | 25.32 |
| 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药 | 滴丸 | 35mgx48丸/瓶 | 瓶 | 46.08 |
| 龙胆泻肝丸 | 北京同仁堂制药有限公司 | 水丸 | 6gx12袋/盒 | 盒 | 36 |
| 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 片剂 | 10mg×50片/盒 | 盒 | 15.1 |


















