价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 利可君片 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 片剂 | 20mg×48片/盒 | 盒 | 47.99 |
| 盐酸金霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 眼膏剂 | 0.5% 2.5g/支 | 支 | 7.3 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 2mg 1ml/支 | 支 | 0.54 |
| 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 56.33 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 73.6 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | 片剂 | 0.5gx24片/盒 | 盒 | 9.92 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 凝胶剂 | 30mg 10ml/支 | 支 | 35.99 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 2.38 |
| 灭菌注射用水 | 华仁药业股份有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 4.6 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 注射液 | 8.5% 21.25g 250ml/瓶 | 瓶 | 16.44 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 亚甲蓝注射液 | 济川药业集团有限公司(股份) | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 12.18 |
| 盐酸罂粟碱注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 17.2 |
| 葡萄糖粉剂 | 福州海王福药制药有限公司 | 颗粒剂 | 75g/袋 | 袋 | 12.34 |
| 甲紫溶液 | 河北金钟制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 1.5 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 盐酸甲氧明注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 35.92 |
| 阿莫西林胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx24粒/盒 | 盒 | 3.45 |
| 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 片剂 | 0.2gx100片/盒 | 盒 | 5.73 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 支 | 4.11 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.09 |
| 甲钴胺片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 片剂 | 0.5mgx100片/盒 | 盒 | 15.49 |
| 硝酸毛果芸香碱片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 片剂 | 4mgx15片/盒 | 盒 | 153.66 |
| 盐酸米诺环素胶囊 | 瀚晖制药有限公司 | 胶囊剂 | 100mgx10粒/盒 | 盒 | 40.28 |
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 上海旭东海普药业有限公司 | 片剂 | 50mgx20片/盒 | 盒 | 2.13 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 凝胶剂 | 21000IU 5g/支 | 支 | 50.32 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 10.38 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 7.48 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10ml:0.8mgx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 38.24 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 苏州东瑞制药有限公司 | 干混悬剂 | 0.1gx12袋/盒 | 盒 | 8.98 |
| 甘精胰岛素注射液 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 注射液 | 450u 1.5ml/支 | 支 | 89.91 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 氨甲苯酸注射液 | 江苏联环药业股份有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 14.99 |
| 氯化钾注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 注射液 | 1.5g 10ml/支 | 支 | 0.16 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.21 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 对乙酰氨基酚片 | 成都通德药业有限公司 | 片剂 | 0.5g×30片/盒 | 盒 | 1.45 |
| 氨茶碱注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 0.55 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.79 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 门冬氨酸钾镁片 | Gedon Richter | 片剂 | 0.298g*50片/瓶 | 瓶 | 28.54 |
| 布洛芬混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | 滴剂 | 0.6g 15ml/瓶 | 瓶 | 9.55 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 舒肝解郁胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 胶囊剂 | 0.36gx28粒/盒 | 盒 | 50.47 |
| 万应胶囊 | 成都杨天万应制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.15gx12粒/盒 | 盒 | 59.1 |
| 开喉剑喷雾剂 | 贵州三力制药股份有限公司 | 喷雾剂 | 40ml/瓶 | 瓶 | 53.31 |
| 小金丸 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 丸剂 | 0.6g×36瓶/盒 | 盒 | 71.64 |


















