价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 呋麻滴鼻液 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 4.52 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mgx20片/盒 | 盒 | 28.4 |
| 脂肪乳注射液C14-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 20% 250ml/瓶 | 瓶 | 34.7 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 片剂 | 0.5g:10mgx24片/盒 | 盒 | 38.34 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 73.6 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 注射液 | 8.5% 21.25g 250ml/瓶 | 瓶 | 16.44 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 葡萄糖粉剂 | 福州海王福药制药有限公司 | 颗粒剂 | 75g/袋 | 袋 | 12.34 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 粉针剂 | 1IU/瓶 | 瓶 | 26.77 |
| 复合维生素B片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 复方x100片/瓶 | 瓶 | 6 |
| 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 爱尔兰Temmler Ireland Ltd | 胶囊剂 | 75mgx20粒/盒 | 盒 | 38.56 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 肝素钠封管注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 注射液 | 50单位 5ml/支 | 支 | 18.5 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 上海强生制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml:2g /瓶 | 瓶 | 13.17 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 4.53 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 粉针剂 | 1mg/支 | 支 | 89.9 |
| 头孢呋辛酯片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 4.93 |
| 氟康唑片 | 扬子江药业集团有限公司 | 片剂 | 50mgx24片/盒 | 盒 | 5.31 |
| 呋塞米注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 2.55 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g:13mgx30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 泛昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 片剂 | 0.25gx6片/盒 | 盒 | 21.33 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 38.24 |
| 吸入用七氟烷 | 上海恒瑞医药有限公司 | 溶液剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 661.99 |
| 氨酚羟考酮片 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 片剂 | 5mg:325mg×6片/盒 | 盒 | 55.08 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 注射液 | 200mg 20ml/支 | 支 | 3.93 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 复方倍他米松注射液 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 注射液 | 1ml:5mg:2mg/支 | 支 | 38.53 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 对乙酰氨基酚片 | 成都通德药业有限公司 | 片剂 | 0.5g×30片/盒 | 盒 | 1.45 |
| 乳果糖口服溶液 | ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | 口服液 | 15ml*6袋/盒 | 盒 | 28.73 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 布洛芬混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | 滴剂 | 0.6g 15ml/瓶 | 瓶 | 9.55 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 盒 | 31.06 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 康复新液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 溶液剂 | 100mlx2瓶/盒 | 盒 | 25.12 |
| 复方牙痛酊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 酊剂 | 10ml/支 | 支 | 79 |


















