价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 呋麻滴鼻液 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 4.52 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mgx20片/盒 | 盒 | 28.4 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 西安杨森制药有限公司 | 软膏剂 | 15g/支 | 支 | 14.79 |
| 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 片剂 | 0.5g:10mgx24片/盒 | 盒 | 38.34 |
| 咪达唑仑注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2mg 2ml/支 | 支 | 7.3 |
| 沙利度胺片 | 常州制药厂有限公司 | 片剂 | 25mgx20片/盒 | 盒 | 34.19 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化纳注射液 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 73.6 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | GLaxo Wellcom S.A. | 气雾剂 | 100μg/揿,200揿/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 注射用A型肉毒毒素(保妥适) | 爱尔兰Allergan | 粉针剂 | 100iu/支 | 盒 | 1862 |
| 注射用A型肉毒毒素(衡力) | 兰州生物技术开发有限公司 | 粉针剂 | 100iu/瓶 | 瓶 | 660 |
| 醋酸地塞米松片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 0.75mgx100片/瓶 | 瓶 | 7.8 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1ml/支 | 支 | 2.38 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 1% 50mg 5ml/支 | 支 | 39.8 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2ml:80mg/瓶 | 瓶 | 0.45 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 注射液 | 0.2mg 2ml/支 | 支 | 5.4 |
| 乳酸依沙吖啶溶液 | 广东恒健制药有限公司 | 溶液剂 | 50ml:50mg(0.1%)/瓶 | 瓶 | 29.8 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 注射液 | 250IU 2.5ml/瓶 | 瓶 | 173.6 |
| 注射用盐酸丁卡因 | 悦康药业集团有限公司 | 粉针剂 | 50mg/支 | 支 | 12.78 |
| 盐酸尼卡地平注射液 | Nipro Pharma Corporation Ise | 注射液 | 10mg 10ml/支 | 支 | 61.05 |
| 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 片剂 | 10mgx12片/盒 | 盒 | 3.91 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 5mg×28片/盒 | 盒 | 1.53 |
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 人胰岛素注射液 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 注射液 | 400IU 10ml/支 | 支 | 25.9 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 北京九能天远科技有限公司 | 注射液 | 5ml 0.1g/支 | 支 | 2.76 |
| 人血白蛋白 | 美国杰特贝林生物制品有限公司 | 输液剂 | 10g (20%*50ml)/瓶 | 瓶 | 420 |
| 碘化油注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 10ml/支 | 支 | 742.8 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10ml:0.8mgx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 注射液 | 50mg 10ml/瓶 | 瓶 | 1106 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2g:13mgx30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 北京世桥生物制药有限公司 | 注射液 | 4mg 2ml/支 | 支 | 6.06 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 6.09 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 注射液 | 150mg 3ml/支 | 支 | 2.13 |
| 甘精胰岛素注射液 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 注射液 | 450u 1.5ml/支 | 支 | 89.91 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 片剂 | 0.6gx30片/瓶 | 瓶 | 19.88 |
| 氢化可的松注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 18 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 吸入剂 | 5mg 2.5ml/支 | 支 | 0.85 |
| 多西他赛注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 26.79 |
| 碘甘油 | 广东恒健制药有限公司 | 溶液剂 | 1% 20ml/瓶 | 瓶 | 15 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 注射液 | 100mg 2ml /支 | 支 | 49.6 |
| 曲安奈德口腔软膏 | 澳美制药厂 | 软膏剂 | 5g/盒 | 盒 | 48.95 |
| 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 气雾剂 | 1ml:500ug/瓶 | 瓶 | 110.76 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 门冬胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 注射液 | 3ml:300IU(特充)/支 | 支 | 38.55 |
| 对乙酰氨基酚片 | 成都通德药业有限公司 | 片剂 | 0.5g×30片/盒 | 盒 | 1.45 |
| 碘酊 | 河北金钟制药有限公司 | 酊剂 | 2% 2ml | 支 | 1.78 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 山东豪瑞恩制药有限公司 | 注射液 | 2.5ml:50mg | 支 | 1.49 |
| 门冬氨酸钾镁片 | Gedon Richter | 片剂 | 0.298g*50片/瓶 | 瓶 | 28.54 |
| 布洛芬混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | 滴剂 | 0.6g 15ml/瓶 | 瓶 | 9.55 |
| 洛芬待因片 | 国药集团工业有限公司 | 片剂 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 盒 | 31.06 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 混悬雾剂 | 1mg 2ml*30支/盒 | 盒 | 75.1 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 速效牙痛宁酊 | 湖北午时药业股份有限公司 | 酊剂 | 20ml/支 | 盒 | 54 |
| 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药 | 滴丸 | 35mgx48丸/瓶 | 瓶 | 46.08 |
| 复方牙痛酊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 酊剂 | 10ml/支 | 支 | 79 |
| 龙胆泻肝丸 | 北京同仁堂制药有限公司 | 水丸 | 6gx12袋/盒 | 盒 | 36 |
| 丹栀逍遥丸 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 水丸 | 6gx6袋/盒 | 盒 | 48 |
| 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 片剂 | 10mg×50片/盒 | 盒 | 15.1 |


















