价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪乳注射液C14-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 20% 250ml/瓶 | 瓶 | 34.7 |
| 药用乙醇(95%) | 北京贞玉民生药业有限 | 原料 | 95% 2500ml/罐桶 | 罐桶 | 39.56 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | GLaxo Wellcom S.A. | 气雾剂 | 100μg/揿,200揿/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 肠内营养混悬液(TPF) | 纽迪西亚制药(无锡) | 其它剂型 | 1.0KCAL 500ml/瓶 | 瓶 | 29.14 |
| 肠内营养乳剂(TPF-D) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 500ml/袋 | 袋 | 59.06 |
| 醋酸地塞米松片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 0.75mgx100片/瓶 | 瓶 | 7.8 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 1% 50mg 5ml/支 | 支 | 39.8 |
| 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 50g 250ml/袋 | 袋 | 5.5 |
| 胸腺肽肠溶片 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 片剂 | 30mgx10片/盒 | 盒 | 80.56 |
| 醋酸泼尼松片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 5mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.8 |
| 肠内营养乳剂(TPF-T) | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 醋酸钙颗粒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 颗粒剂 | 0.2g×15包/盒 | 盒 | 34.65 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 凝胶剂 | 21000IU 5g/支 | 支 | 50.32 |
| 维生素C注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 注射液 | 1g 5ml/支 | 支 | 0.3 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 氨茶碱注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 0.55 |
| 儿茶上清丸 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 丸剂 | 0.14g×32丸/盒 | 盒 | 44.48 |


















