价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 37.51 |
| 呋麻滴鼻液 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 4.52 |
| 顺铂注射液 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 注射液 | 30mg 6ml/瓶 | 瓶 | 19.12 |
| 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 56.33 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/支 | 支 | 2.3 |
| 西吡氯铵含片 | 黄氏制药股份有限公司 | 含片 | 2mgx24片/盒 | 盒 | 26.16 |
| 维生素B1片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 10mgx100片/瓶 | 瓶 | 4.3 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 凝胶剂 | 30mg 10ml/支 | 支 | 35.99 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5g/支 | 支 | 48.38 |
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 注射液 | 1mg 2ml/支 | 支 | 30 |
| 复合维生素B片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 复方x100片/瓶 | 瓶 | 6 |
| 西吡氯铵含漱液 | 江西九华药业有限公司 | 溶液剂 | 0.1% 240ml/瓶 | 瓶 | 11.76 |
| 吸入用乙酰半胱胺酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 溶液剂 | 0.15g 1.5ml/支 | 支 | 11.6 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 上海强生制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml:2g /瓶 | 瓶 | 13.17 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 维生素B6片 | 杭州民生药业集团有限公司 | 片剂 | 10mgx100片/瓶 | 瓶 | 7.41 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.09 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 粉针剂 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.66 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 5mg×28片/盒 | 盒 | 1.53 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 注射液 | 10mg 5ml/支 | 支 | 12.69 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 注射液 | 100ug 0.6ml/支 | 支 | 18.27 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 凝胶剂 | 21000IU 5g/支 | 支 | 50.32 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 2.3 |
| 维生素B2片 | 天津力生制药股份有限公司 | 片剂 | 5mgx100片/瓶 | 瓶 | 5.2 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 10.38 |
| 头孢呋辛酯片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 片剂 | 0.25gx12片/盒 | 盒 | 4.93 |
| 人血白蛋白 | 美国杰特贝林生物制品有限公司 | 输液剂 | 10g (20%*50ml)/瓶 | 瓶 | 420 |
| 维生素B6注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 注射液 | 50mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 注射用盐酸博来霉素 | NIPPON KAYAKU CO.LTD | 注射液 | 15mg/瓶 | 瓶 | 138.5 |
| 氨甲苯酸注射液 | 江苏联环药业股份有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 14.99 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 注射液 | 200mg 20ml/支 | 支 | 3.93 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司 | 粉针剂 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 4.26 |
| 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 气雾剂 | 1ml:500ug/瓶 | 瓶 | 110.76 |
| 复方倍他米松注射液 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 注射液 | 1ml:5mg:2mg/支 | 支 | 38.53 |
| 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | Milupa GmbH | 散药 | 320g/听 | 听 | 48.46 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 山东豪瑞恩制药有限公司 | 注射液 | 2.5ml:50mg | 支 | 1.49 |
| 维生素B12注射液 | 河南天致药业有限公司 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 14.9 |
| 人表皮生长因子凝胶 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 凝胶剂 | 200μg 20g /支 | 支 | 38.47 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 11.11 |
| 布洛芬混悬滴剂 | 上海强生制药有限公司 | 滴剂 | 0.6g 15ml/瓶 | 瓶 | 9.55 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 混悬雾剂 | 1mg 2ml*30支/盒 | 盒 | 75.1 |


















