价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07020113702001 | 人工牙种植体260-140-255 | 套 | 5004 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020508103000 | 医用骨:人工骨粉0.3CC | 瓶 | 610 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508103000 | 医用骨:人工骨粉0.3CC | 瓶 | 610 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508103000 | 医用骨:人工骨粉0.5CC | 瓶 | 900 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07121008101000 | 脱细胞异体真皮 | 片 | 252.2 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:同种异体骨修复材料0.5g | 盒 | 960 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C03470411000000 | 医用骨:骨修复材料1mg (骨优导) | 瓶 | 3610 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:骨填充材料 | 盒 | 1140 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:可吸收骨材料0.25 g | 盒 | 745 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:骨修复材料0.25mm~1mm,0.25g | 瓶 | 680 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:骨修复材料圆柱 8mm 10mm | 瓶 | 1620 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:骨修复材料1mm~2mm,0.5g | 瓶 | 900 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:骨修复材料块状5mm*10mm*20mm | 瓶 | 1950 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:可吸收骨材料0.5 g | 盒 | 931 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚0.45mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 多孔/光滑表面, 50*50mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 35*35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径44.6mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 37035.2 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径44.6mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 38631.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径43.6mm,带固定孔, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 38631.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C15010521202017 | 胶原蛋白海绵:医用胶原蛋白海绵50*25*2 | 片 | 36.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07110414801011 | 托槽 tomy陶瓷自锁5-5 | 套 | 4800 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414801011 | 托槽 tomy 陶瓷托槽(硅沟) | 套 | 2380 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414802011 | 托槽 Tomy金属自锁托槽 | 套 | 2380 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.8×9mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ4.3×9mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ5.0 x 7mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.4 x 11mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 35*35mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 多孔/光滑表面, 35*35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 24354.7 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 小, 多孔/光滑表面, 半径35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 23295.5 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.8×13mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.8×11mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.4 x 15mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ5.0×11mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ4.3×15mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ4.3 x 7mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×10mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×8.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant3.5×11.5mm NP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5×16mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant4.3×11.5mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5×11.5mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant3.5×8mm NP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant4.3×13mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5×8mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×11.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×10mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×15mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×15mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×13mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×11.5mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×18mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×11.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×18mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×13mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×10mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×15mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×8.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×8.5mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×13mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5.0×18mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant3.5×10mm NP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5×10mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant4.3×16mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant3.5×13mm NP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant5×13mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant4.3×10mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant3.5×16mm NP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体 Dental lmplant4.3×8mm RP | 套 | 1350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ5.0×9mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.8×15mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ5.0×13mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.4 x 9mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ4.3×13mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ3.4 x 13mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ5.0×15mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙种植体系统φ4.3×11mm | 套 | 906 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.5MM(D) X 8.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 4.3MM(D) X 10.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.5MM(D) X 11.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.9MM(D) X 10.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 4.3MM(D) X 15.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.9MM(D) X 11.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 5.0MM(D) X 8.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.5MM(D) X 15.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.5MM(D) X 13.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 5.0MM(D) X 13.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 5.0MM(D) X 11.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.9MM(D) X 13.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 4.3MM(D) X 13.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 5.0MM(D) X 15.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.5MM(D) X 10.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 5.0MM(D) X 10.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | 牙科种植体AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 3.9MM(D) X 15.0MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113701001 | “牙王”天玺牙科植体系统AZURE C-SYSTEM IMPLANT, 4.3MM(D) X 8.5MM(L) | 套 | 3950 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф3.3×10 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф3.3×12 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф3.3×14 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 6mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RN, SLA 6mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RC, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm WN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RC, SLA 12mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 12mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф3.3×16 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф3.3×8 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×10 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×12 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×14 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×16 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×6 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.1×8 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统3.3mm RN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RN, SLA 12mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RN, SLA 14mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统3.3mm RN, SLA 12mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.8mm RN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统3.3mm RN, SLA 8mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.8×10 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.8×12 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.8×14 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.8×6 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体(有领型) Ф4.8×8 BLBC | 套 | 798 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 8mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统3.3mm RN, SLA 14mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植系统4.1mm RN, SLA 10mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 牙科种植体4.8mm RN, SLA 12mm | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L10.0mm) 1260 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L11.5mm) 1261 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L13.0mm) 1263 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07110414802011 | 托槽 Tomy金属托槽 | 套 | 493 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
