价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07020608101000 | 屏障膜:可吸收生物膜 15*18mm(博纳) | 片 | 950 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020608101000 | 屏障膜:可吸收生物膜 15*25mm(博纳) | 片 | 1330 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020608101000 | 屏障膜:可吸收生物膜 25*25mm(博纳) | 片 | 1615 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:可吸收骨材料0.25 g | 盒 | 745 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020608101000 | 屏障膜:可吸收生物膜25x25mm | 片 | 1680 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108901004 | 内固定材料:S颅颌面外科内固定系统 4孔直形;8孔直板 | 块 | 917 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108901004 | 内固定材料:S颅颌面外科内固定系统 4孔直形(55-06708) | 块 | 917 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108901004 | 内固定材料:S颅颌面外科内固定系统 (55-06724) | 块 | 2230 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108901004 | 内固定材料:S颅颌面外科内固定系统 4孔弧形 | 块 | 1450 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108901004 | 内固定材料:S颅颌面外科内固定系统 6孔弧形骨折 | 块 | 1080 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:可吸收骨材料0.5 g | 盒 | 931 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.4锁定8mm)497.668 | 颗 | 711.55 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.4锁定12mm)497.672 | 颗 | 711.55 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.4锁定16mm)497.676 | 颗 | 711.55 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.4锁定18mm)497.678 | 颗 | 711.55 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.0锁定6mm)401.292 | 颗 | 507.3 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.0锁定8mm)401.294 | 颗 | 507.3 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.0锁定10mm)401.295 | 颗 | 507.3 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.0锁定12mm)401.296 | 颗 | 507.3 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚0.45mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 50*50mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR网, 多孔/光滑表面, 50*50mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 35*35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径44.6mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 37035.2 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径44.6mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 38631.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径43.6mm,带固定孔, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 38631.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C15010521201017 | 止血材料:吸收性明胶海绵(6*2*0.5)cm金陵 | 包 | 15.6 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07110414802013 | 托槽 3M SmartClip MBT6-6金属自锁托槽(0.022) | 副 | 3655 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414802011 | 金属正畸托槽017-552 | 套 | 690 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414802011 | 金属正畸托槽119-142 | 套 | 690 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| 正畸陶瓷自锁托槽:DAMON CLEAR,上5-5陶瓷,下3-3陶瓷 | 副 | 7961 | 京医保发〔2025〕23号 | |||||
| C07110414802011 | 托槽 Tomy金属自锁托槽 | 套 | 2380 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414802012 | 托槽 AO金属自锁托槽 | 副 | 2860 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07110414802011 | 托槽 AO金属托槽 | 副 | 680 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 35*35mm, 厚1.5mm, 灭菌包装 | 块 | 12125.1 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 多孔/光滑表面, 35*35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 24354.7 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR眶底板, 小, 多孔/光滑表面, 半径35mm, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 23295.5 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×10mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×8.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×11.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×10mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×15mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×15mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×13mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×11.5mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×18mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×11.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×18mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×13mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)4.3×10mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×15mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)5.0×8.5mm RP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×8.5mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100101453 | 牙科种植体系统(商品名:NobeilActive)3.5×13mm NP | 套 | 2600 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 3.3mm NC, SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L10.0mm) 1260 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L11.5mm) 1261 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L13.0mm) 1263 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07110414802011 | 托槽 Tomy金属托槽 | 套 | 493 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C15010221201014 | 止血材料:可吸收再生氧化纤维2082 | 片 | 421.36 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C15010221201013 | 止血材料:可吸收再生氧化纤维2081 | 片 | 113.6 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ3.6×8 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ3.6×10 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ3.6×12 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ3.6×14 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.2×8 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.2×10 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.2×12 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.2×14 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.7×8 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.7×10 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.7×12 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ4.7×14 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ5.2×8 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ5.2×10 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ5.2×12 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 种植体系统-埋入式种植体(六角连接) Φ5.2×14 大清西格 | 套 | 599 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 16mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 8mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 8mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 10mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 10mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 13mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 16mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 10mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 11.5mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 11.5mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 16mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 13mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 3.3mm NC, SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.8mm RC, SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体4.8mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 8mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 8mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 11.5mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 10mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 11.5mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 3.3mm NC, SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.1mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.1mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 3.3mm NC, SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 3.3mm NC,SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 3.3mm NC,SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.1mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.1mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 16mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 16mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 13mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 13mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 10mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.1mm RC, SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.8mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.1mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 3.3mm NC,SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.1mm RC,SLA 16mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.8mm RC,SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 3.3mm NC,SLA 16mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.8mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 13mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 16mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 11mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 8mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.1mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体4.8mm RC SLA 16mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.1mm RC,SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 4.8mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体6.0mmD, 11.5mmL, 5.7mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 13mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 11.5mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 8mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 10mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 16mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.7mmD, 8mmL, 4.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体4.1mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020508101000 | 医用骨:可吸收骨材料0.5 g | 盒 | 931 | 京医保发(2023)24 | ||||
| C07020608101000 | 屏障膜:可吸收生物膜13x25mm | 片 | 1421 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.8mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | Tapered Screw-Vent牙科种植体3.7mmD, 13mmL, 3.5mm平台 | 套 | 5700 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平种植体 4.8mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 骨水平锥柱状种植体 3.3mm NC,SLA 14mm, 乐新型携带体 士卓曼 | 套 | 1298 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07110414801013 | 正畸陶瓷自锁托槽 上下3-3陶瓷 | 副 | 7030 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07010108903004 | 内固定材料SynPOR/钛眶底板,多孔/光滑表面, 半径43.6mm,带固定孔, 厚0.8mm, 灭菌包装 | 块 | 37035.2 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.75mm L8.0mm) 1268 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D4.2mm L10.0mm) 1270 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D4.2mm L11.5mm) 1271 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D4.2mm L13.0mm) 1273 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D4.2mm L8.0mm) 1278 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.3mm L10.0mm) 1280 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.3mm L11.5mm) 1281 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.3mm L13.0mm) 1283 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D3.3mm L8.0mm) 1288 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D5.0mm L10.0mm) 1290 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D5.0mm L11.5mm) 1291 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D5.0mm L13.0mm) 1293 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07020113702001 | 牙科种植体(双适应种植体 D5.0mm L8.0mm) 1298 阿尔法 | 套 | 918 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C07110414802013 | 正畸金属自锁托槽0.020滑盖式(有内置固定杆)NBS自锁托槽 | 副 | 1150 | 京医保发〔2025〕23号 | ||||
| C07010208902003 | 内固定材料:锁定接骨螺钉钛钉(2.4锁定14mm)497.674 | 颗 | 711.55 | 京医保发(2019)9 | ||||
| 屏障膜 可吸收生物膜BM-1 15mm×20mm | 片 | 646 | 京医保发(2019)9 | |||||
| 屏障膜 可吸收生物膜BM-2 15mm×25mm | 片 | 741 | 京医保发(2019)9 | |||||
| 屏障膜 可吸收生物膜BM-4 25mm×25mm | 片 | 1121 | 京医保发(2019)9 | |||||
| 内固定材料 金属带线锚钉φ2.8×L11.4-2(白/蓝白)TA5B2 | 个 | 1326 | 京医保发[2019]9号 | |||||
