价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07020113702001 | 人工牙种植体260-140-255 | 套 | 5004 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 18mm,卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 8 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NNC, SLActive 10 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm,NC,SLActive 18mm,卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RN,SLActive 8mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 12 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 12 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 12 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 12 mm,引导型 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC,SLActive 12mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RN,SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 16 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm,RC,SLActive 18mm,卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, WN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 16 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm,RC SLActive 10mm,引导型携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.1 mm, RN, SLActive 10 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RC, SLActive 14 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702011370100107254 | 人工牙种植体4.8 mm, RN, SLActive 6 mm, 卡扣式携带体 | 套 | 3930 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| w0416000056 | 软组织小肿物切除术:1cm外 | 例 | 94 | 京价收(1999)390 | ||||
| 003306060090000ba | 人中沟再造术 | 人次 | 1600 | 备案 | ||||
| ABGG0001 | 人工辅助通便 | 次 | 16 | 评估患者病情及腹胀程度等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,屏风遮挡,取适当体位,合理暴露臀部,戴手套,用指润滑剂涂抹手指,手工协助排便或挤入开塞露或甘油灌肠剂或栓剂插入肛门,处理用物,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 肛门镜 | 京发改2017(323) | ||
| ABZC0001 | 热湿敷法 | 次 | 5 | 评估患者病情及皮肤情况等,核对患者信息并解释其目的取得配合,铺橡胶单和治疗巾,局部热敷,15-20分钟,协助患者穿衣并恢复舒适体位,处理用物,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 敷料 | 京发改2017(323) | ||
| ABGG0001 | 人工辅助通便(六岁以下儿童加收) | 次 | 4.8 | 评估患者病情及腹胀程度等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,屏风遮挡,取适当体位,合理暴露臀部,戴手套,用指润滑剂涂抹手指,手工协助排便或挤入开塞露或甘油灌肠剂或栓剂插入肛门,处理用物,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 肛门镜 | 京发改2017(323) | ||
| ABZC0001 | 热湿敷法(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.5 | 评估患者病情及皮肤情况等,核对患者信息并解释其目的取得配合,铺橡胶单和治疗巾,局部热敷,15-20分钟,协助患者穿衣并恢复舒适体位,处理用物,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 敷料 | 京发改2017(323) | ||
| KYR72708 | 染料激光 | 脉冲 | 20 | 评估病人病情,开机,预热仪器,局部清洁消毒,设定参数,对病变部位行激光治疗,术毕根据患者情况给予局部处理,关闭激光设备。 | 京发改2018(2335) | |||
| CAMF1000 | RhD血型鉴定 | 项 | 20 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,室内质控,检测样本(待检细胞悬液制备,血清(IgM抗-D)测定未知抗原)(阴性结果用血清(IgM+IgG)抗-D测定),双人核对,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发〔2018〕1 号 | |||
| CECC8000 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 项 | 5 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| CECW1000 | 乳酸脱氢酶(LD)测定 | 项 | 5 | 样本类型:血液、体液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| CEGA8000 | 乳酸(LA)测定 | 项 | 30 | 样本类型:血液、脑脊液、胃液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| HHR88401 | 软腭前移术 | 次 | 542 | 消毒铺巾,开口器暴露口腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,硬腭部位弧形切开,分离,暴露硬腭,切开鼻底黏膜,咬骨钳咬除大约1厘米骨质,电钻打孔,缝合线固定软腭,缝合切口止血,局部可应用碘坊纱布压迫或戴腭托保护。不含腭托的制作。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHR88401 | 软腭前移术(儿童) | 次 | 704.6 | 消毒铺巾,开口器暴露口腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,硬腭部位弧形切开,分离,暴露硬腭,切开鼻底黏膜,咬骨钳咬除大约1厘米骨质,电钻打孔,缝合线固定软腭,缝合切口止血,局部可应用碘坊纱布压迫或戴腭托保护。不含腭托的制作。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS50301 | 软组织内阻生恒牙开窗助萌术 | 每牙 | 108 | 局麻下,切开牙龈,止血,显露牙冠,安放托槽及橡皮牵引圈,缝合伤口。 | 托槽 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHS50301 | 软组织内阻生恒牙开窗助萌术(儿童) | 每牙 | 140.4 | 局麻下,切开牙龈,止血,显露牙冠,安放托槽及橡皮牵引圈,缝合伤口。 | 托槽 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHS65301 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 12 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(儿童) | 每牙 | 15.6 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(同切口第二手术) | 每牙 | 8.4 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(同切口双侧加收) | 每牙 | 8.4 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(传染病加收) | 每牙 | 3.6 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(并发症、伴随症加收) | 每牙 | 3.6 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHR88401 | 软腭前移术(同切口第二手术) | 次 | 379.4 | 消毒铺巾,开口器暴露口腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,硬腭部位弧形切开,分离,暴露硬腭,切开鼻底黏膜,咬骨钳咬除大约1厘米骨质,电钻打孔,缝合线固定软腭,缝合切口止血,局部可应用碘坊纱布压迫或戴腭托保护。不含腭托的制作。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHR88401 | 软腭前移术(同切口双侧加收) | 次 | 379.4 | 消毒铺巾,开口器暴露口腔,可用头灯或配光源的专用开口器直视口咽腔,硬腭部位弧形切开,分离,暴露硬腭,切开鼻底黏膜,咬骨钳咬除大约1厘米骨质,电钻打孔,缝合线固定软腭,缝合切口止血,局部可应用碘坊纱布压迫或戴腭托保护。不含腭托的制作。 | 京医保发(2019)9 | |||
