价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16050119401003 | 留置针:密闭式静脉留置针20G(Y型) | 支 | 12.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401003 | 留置针:密闭式静脉留置针22G(Y型) | 支 | 4.8 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050219400001 | 留置针:动脉留置针 | 支 | 34 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401003 | 留置针:密闭式静脉留置针18G(Y型) | 支 | 12.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针22G安全型 | 个 | 4.77 | 京发改2017(323) | ||||
| C07110914800001 | 螺旋器A167-1239(非凡 上颌) | 个 | 360 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07110914800001 | 螺旋器A167-1639(非凡 上颌) | 个 | 360 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针18G安全型 | 个 | 4.77 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针24G安全型 | 个 | 4.77 | 京发改2017(323) | ||||
| C07110914800001 | 螺旋器A167-1239(非凡 上颌) | 个 | 360 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07110914800001 | 螺旋器A167-1439(非凡 上颌) | 个 | 360 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针18G | 个 | 52 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针20G | 个 | 52 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针22G | 个 | 8.19 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针24G | 个 | 8.19 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针26G | 个 | 52 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针20Ga | 支 | 39.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针22Ga | 支 | 39.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针26Ga | 支 | 39.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针18Ga | 支 | 24.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针20Ga | 支 | 24.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针24Ga | 支 | 24.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针26Ga | 支 | 24.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针24Ga | 支 | 39.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针22Ga | 支 | 6.98 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119401003 | 留置针:密闭式静脉留置针24G(Y型) | 支 | 4.8 | 京发改2017(323) | ||||
| C16050119402005 | 留置针:一次性使用防针刺伤型静脉留置针18Ga | 支 | 39.5 | 京发改2017(323) | ||||
| C0702031380300007254 | 临时基台-士卓曼 多型号 | 个 | 900 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380300007254 | 临时基台-士卓曼 多型号 | 个 | 900 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380300007254 | 临时基台-士卓曼 多型号 | 个 | 900 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380300007254 | 临时基台-士卓曼 多型号 | 个 | 900 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel复合基台临时内冠 多型号 | 个 | 355 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel不抗旋转 多型号 | 个 | 550 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel不抗旋转 多型号 | 个 | 550 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702031380100001453 | 临时基台-Nobel抗旋转 多型号 | 个 | 370 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380100106283 | 临时基台-Astra EV单牙 多型号 | 个 | 260 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380100106283 | 临时基台-Astra EV单牙 多型号 | 个 | 260 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380100106283 | 临时基台-Astra EV单牙 多型号 | 个 | 260 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380100106283 | 临时基台-Astra EV单牙 多型号 | 个 | 260 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380100106283 | 临时基台-Astra EV单牙 多型号 | 个 | 260 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380000206283 | 临时基台-ASTRA EV Uni基台 多型号 | 个 | 350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380000206283 | 临时基台-ASTRA EV Uni基台 多型号 | 个 | 350 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| C0702021380000206283 | 临时基台-Astra EV 多牙基台 26202 | 个 | 560 | 京医保发〔2023〕6号 | ||||
| w0201000018 | 留置针穿刺 | 人次 | 8 | 京价收(1999)390 | ||||
| 003304010120000ba | 老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 | 备案 | ||||
| w0414010016 | 老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 | 京价收(1999)390 | ||||
| BCBA0001 | 冷冻切片病理诊断 | 冷冻块 | 180 | 根据预约提前一小时进行设备准备,手术中采集的各种组织、器官的标本,由初检医师进行检查和取材,由技师进行冷冻,低温恒冷切片机切片,常规苏木素-伊红(HE)染色,封片,按相关规定由病理医师在显微镜下做出病理诊断,病理报告,全部过程要求在20-30分钟内完成。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| CGFG1000 | 类风湿因子(RF)测定 | 次 | 30 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发〔2018〕1 号 | |||
| CEJC8000 | 氯(Cl)测定 | 项 | 6 | 样本类型:血液、尿液、体液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| CGRW1000 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 次 | 55 | 样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发2024(17)号 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术 | 次 | 488 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术(儿童) | 次 | 634.4 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术 | 单侧 | 976 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(儿童) | 单侧 | 1268.8 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术 | 部位 | 954 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术(儿童) | 部位 | 1240.2 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术(同切口第二手术) | 次 | 341.6 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术(同切口双侧加收) | 次 | 341.6 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术(传染病加收) | 次 | 146.4 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHC83301 | 犁骨瓣修复术(并发症、伴随症加收) | 次 | 146.4 | 指在浸润麻醉下,切开犁骨黏膜,犁骨瓣成形,缝合于鼻侧黏膜,关闭硬腭前部裂隙。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(同切口第二手术) | 单侧 | 683.2 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(同切口双侧加收) | 单侧 | 683.2 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(传染病加收) | 单侧 | 292.8 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(并发症、伴随症加收) | 单侧 | 292.8 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术(同切口第二手术) | 部位 | 667.8 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术(同切口双侧加收) | 部位 | 667.8 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术(传染病加收) | 部位 | 286.2 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HYW89302 | 邻位皮瓣移植术(并发症、伴随症加收) | 部位 | 286.2 | 术前设计,消毒铺巾,体位摆放,消毒,麻醉,设计皮瓣,按设计分离切取皮瓣修复邻位缺损,供区直接缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| EDZZZ002 | 临床操作彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 150 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,采用彩色多普勒,对临床所要求的部位进行操作前、操作中检查,确定穿刺点及路线,并进行定位、引导及监测,操作后疗效评价。 | 京医保发(2021)17 | |||
| KHS18702 | 临时固定修复 | 每牙 | 160 | 指通过椅旁直接法在口内制作树脂类临时修复体。包括检查、修复设计,牙体预备,制作临时修复体,试戴,咬合检查、调整,抛光,清洁消毒,口内临时粘接,3次及以内的复查。 | 京医保发【2021】35号 | |||
| KHS18702 | 临时固定修复(间接法制作每牙加收) | 每牙 | 60 | 指通过椅旁直接法在口内制作树脂类临时修复体。包括检查、修复设计,牙体预备,制作临时修复体,试戴,咬合检查、调整,抛光,清洁消毒,口内临时粘接,3次及以内的复查。 | 京医保发【2021】35号 | |||
| KHS18702 | 临时固定修复(疑难病例加收) | 每牙 | 48 | 指通过椅旁直接法在口内制作树脂类临时修复体。包括检查、修复设计,牙体预备,制作临时修复体,试戴,咬合检查、调整,抛光,清洁消毒,口内临时粘接,3次及以内的复查。 | 京医保发【2021】35号 | |||
| KHA25420 | 邻面去釉 | 每牙 | 9.5 | 指牙齿邻面去釉(片切)。含牙齿邻面片切、牙面形态修整、磨光、抛光。 | 京医保发〔2021〕35号 | |||
| HJL73302 | 肋软骨取骨术(肋软骨回植填充加收) | 单侧 | 390.4 | 消毒铺巾,贴膜,电刀逐层切开胸壁,切除相应肋软骨,必要时原位保留软骨膜,电刀止血,局部引流,加压包扎。不含病理学检查。 | 京医保发(2023)12号 | |||
| FNQ07101 | 淋巴结针吸细胞活检术 | 次 | 110 | 定位,消毒铺巾,穿刺,抽吸细胞成分,送检,止血。不含病理学检查、影像学引导。 | 京医保发〔2021〕35号 | |||
| FNQ07101 | 淋巴结针吸细胞活检术 每增加一个淋巴结加收 | 次 | 77 | 定位,消毒铺巾,穿刺,抽吸细胞成分,送检,止血。不含病理学检查、影像学引导。 | 京医保发〔2021〕35号 | |||
| FNQ07101 | 淋巴结针吸细胞活检术 儿童 | 次 | 143 | 定位,消毒铺巾,穿刺,抽吸细胞成分,送检,止血。不含病理学检查、影像学引导。 | 京医保发〔2021〕35号 | |||
| C16050119401002 | 留置针:一次性使用静脉留置针20G安全型 | 个 | 4.77 | 京发改2017(323) |


















