价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14070318300000 | 传感器:ENTROPY SENSOR | 个 | 350 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 T-N | 牙 | 6 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 Kerr 纳米 | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07040114103001 | 充填材料-玻璃离子 FXII | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 可乐丽 | 牙 | 0.9 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 可乐丽菲露玛吉斯特 | 牙 | 0.6 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 波洛菲通 | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 T-N | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 D6双色纳米 | 牙 | 3 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 D6双色纳米 | 牙 | 3 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 D6双色纳米 | 牙 | 3 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 HERCULITE | 牙 | 5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 可乐丽菲露玛吉斯特 | 牙 | 0.6 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| NBEA0000 | 齿科微动力系统 门(急)诊使用 | 次 | 300 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| NAFA0000 | 超声刀辅助操作 | 次 | 600 | 手术中使用超声刀对机体组织进行游离、切割、凝血或其他操作。 | 一次性刀头 | 京医保发(2021)23 | ||
| C07050114301000 | 充填材料-大块充填树脂 SDR | 牙 | 11 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 3M唯美 | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 登士柏 | 牙 | 0.9 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 3M唯美 | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07040214200001 | 充填材料-玻璃离子 ChemFil 登士柏 | 牙 | 3 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 Dyract XP | 牙 | 10 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 3M Z350ZT | 牙 | 3.5 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-通用型树脂(含后牙树脂 3M唯美 | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C14161100400000 | 传感器:压力传感器及其附件 | 套 | 310 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C14161100400000 | 传感器:一次性使用压力传感器 | 只 | 290 | 京医保发(2019)9 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-流体树脂 DYAD FLOW | 牙 | 2 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| C07050114301000 | 充填材料-大块充填树脂 SonicFill | 牙 | 26 | 京医保发〔2021〕35号 | ||||
| w0201000009 | 抽脓注射 | 人次 | 4 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0600000001 | 初建门诊病历 | 人次 | 2 | 京价收(1999)390 | ||||
| W0414010067 | 唇疤切除术 | 例 | 148 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000018 | 唇裂二次修复 | 例 | 296 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000059 | 齿槽突整形术 | 骨尖 | 16 | 京价收(1999)390 | ||||
| VHZZ0006 | 穿耳孔 | 双侧 | 150 | 备案 | ||||
| w04160000591 | 齿槽突整形术(骨尖加收) | 骨尖 | 10 | 京价收(1999)390 | ||||
| 003306060090000ba | 唇弓成形术 | 人次 | 1600 | 备案 | ||||
| w0416000059 | 齿槽突整形术 70% | 骨尖 | 11.2 | 京价收(1999)390 | ||||
| ABGD0001 | 肠内营养灌注 | 次 | 15 | 评估患者病情及管路情况,核对医嘱及患者信息,配制营养液或药物等,通过重力或人工推注(含鼻饲),经不同管路途径,完成胃肠内药物或要素饮食的灌注。 | 营养泵管/重力管,营养袋 | 京医保发〔2025〕13号 | ||
| ABKA0001 | 超声雾化吸入 | 次 | 4 | 评估患者病情及呼吸系统状况等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,用无菌注射器配制药物,取适当体位,打开超声雾化器开关,定时,调节雾量,用无菌口含嘴(或面罩)遮住患者口鼻,嘱其用口深吸气,吸入15-20分钟,关闭开关,漱口,擦干患者面部,协助患者排痰并恢复舒适体位,处理用物,评价并记录,做好健康教育及心理护理。 | 雾化喷雾装置 | 京发改2017(323) | ||
| ABLA0001 | 擦浴降温 | 次 | 6 | 指酒精或温水擦浴。评估患者病情等,备酒精,核对患者信息,解释其目的取得配合,调节室温,屏风遮挡,头部放冰袋,足底用热水袋,按上-下及前-后的顺序擦拭全身,撤去冰袋和热水袋,协助患者穿衣并恢复舒适体位,30分钟后测量体温,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 京发改2017(323) | |||
| ABGD0001 | 肠内营养灌注(六岁以下儿童加收) | 次 | 4.5 | 评估患者病情及管路情况,核对医嘱及患者信息,配制营养液或药物等,通过重力或人工推注(含鼻饲),经不同管路途径,完成胃肠内药物或要素饮食的灌注。 | 营养泵管/重力管,营养袋 | 京医保发〔2025〕13号 | ||
| ABKA0001 | 超声雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 | 评估患者病情及呼吸系统状况等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,用无菌注射器配制药物,取适当体位,打开超声雾化器开关,定时,调节雾量,用无菌口含嘴(或面罩)遮住患者口鼻,嘱其用口深吸气,吸入15-20分钟,关闭开关,漱口,擦干患者面部,协助患者排痰并恢复舒 | 雾化喷雾装置 | 京发改2017(323) | ||
| ABLA0001 | 擦浴降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 | 指酒精或温水擦浴。评估患者病情等,备酒精,核对患者信息,解释其目的取得配合,调节室温,屏风遮挡,头部放冰袋,足底用热水袋,按上-下及前-后的顺序擦拭全身,撤去冰袋和热水袋,协助患者穿衣并恢复舒适体位,30分钟后测量体温,观察并记录,做好健康教育及心理护理。 | 京发改2017(323) | |||
| ACBR0002 | 肠内营养输注护理 | 日 | 6 | 涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 京医保发〔2025〕13号 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | ||
| ACBR0002 | 肠内营养输注护理(半日) | 日 | 3 | 涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 京医保发〔2025〕13号 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | ||
| BCAA0001 | 穿刺组织活检病理诊断 | 例 | 150 | 穿刺技术采集的各种组织、器官的标本,经过甲醛固定,由初检医师进行大体标本检查和取材,自动组织处理机脱水、透明,由技师进行石蜡组织包埋机包埋,组织切片机切片,自动染色机或人工进行常规HE染色,自动封片机封片或人工封片,由病理医师在显微镜下做出病理诊断,病理报告。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。不含除苏木素-伊红(HE)、巴氏染色以外的特殊染色及分子病理学诊断。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| BCAA0001 | 穿刺组织活检病理诊断每增加1个蜡块加收 | 例 | 30 | 京医保发【2018】1号 | ||||
| CGAF1000 | C3测定 | 次 | 20 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发〔2018〕1 号 | |||
| CGAG1000 | C4测定 | 次 | 20 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发〔2018〕1 号 | |||
| CEQD1000 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 50 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发〔2018〕1 号 | |||
| CGCA1000 | C-反应蛋白(CRP)测定 | 次 | 30 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,检测样本,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 京医保发【2018】1号 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术 | 次 | 2168 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(儿童) | 次 | 2818.4 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHD70305 | 齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法 | 单侧 | 217 | 局麻下避开面神经走行区域在颧弓骨折区域将颧弓复位专用齿钩刺入达颧弓深面,按照复位方向用恰当的力量拉起塌陷颧弓,使骨折准确复位,恢复颧弓高度,必要时缝合皮肤伤口。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHD70305 | 齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法(儿童) | 单侧 | 282.1 | 局麻下避开面神经走行区域在颧弓骨折区域将颧弓复位专用齿钩刺入达颧弓深面,按照复位方向用恰当的力量拉起塌陷颧弓,使骨折准确复位,恢复颧弓高度,必要时缝合皮肤伤口。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN59301 | 唇粘连术 | 单侧 | 1084 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN59301 | 唇粘连术(儿童) | 单侧 | 1409.2 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73301 | 唇瘘切除术 | 次 | 867 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73301 | 唇瘘切除术(儿童) | 次 | 1127.1 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术 | 次 | 840 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术(儿童) | 次 | 1092 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术 | 次 | 875 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术(儿童) | 次 | 1137.5 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术 | 次 | 900 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术(儿童) | 次 | 1170 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术 | 次 | 211 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术(儿童) | 次 | 274.3 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术 | 次 | 1062 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术(儿童) | 次 | 1380.6 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术 | 次 | 1003 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术(儿童) | 次 | 1303.9 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHV62302 | 超声根尖倒充填术 | 根管 | 65 | 用专用的超声仪器和工作尖进行根尖倒预备,充填,刻形,磨光。 | 充填材料,牙周塞治剂 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHV62302 | 超声根尖倒充填术(儿童) | 根管 | 84.5 | 用专用的超声仪器和工作尖进行根尖倒预备,充填,刻形,磨光。 | 充填材料,牙周塞治剂 | 京医保发(2019)9 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术 | 部位 | 286 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术(儿童) | 部位 | 371.8 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术(同切口第二手术) | 部位 | 200.2 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术(同切口双侧加收) | 部位 | 200.2 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术(传染病加收) | 部位 | 85.8 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HYR45301 | 创面密封负压引流术(并发症、伴随症加收) | 部位 | 85.8 | 清创后,将创面用无菌敷料覆盖创面,将引流管置入合适位置引出体外,创面密封膜封闭创面,连接负压吸引。 | 负压护创材料 | 京医保发(2024)11号 | ||
| HHN73301 | 唇瘘切除术(同切口第二手术) | 次 | 606.9 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73301 | 唇瘘切除术(同切口双侧加收) | 次 | 606.9 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73301 | 唇瘘切除术(传染病加收) | 次 | 260.1 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73301 | 唇瘘切除术(并发症、伴随症加收) | 次 | 260.1 | 消毒铺巾,切开,切除唇部瘘管,止血,缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术(同切口第二手术) | 次 | 743.4 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术(同切口双侧加收) | 次 | 743.4 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术(传染病加收) | 次 | 318.6 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83315 | 唇缺损皮管修复术(并发症、伴随症加收) | 次 | 318.6 | 消毒,设计切口,切开,切取下唇瓣,含皮管展开,唇缺损修复与成形。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术(同切口第二手术) | 次 | 702.1 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术(同切口双侧加收) | 次 | 702.1 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术(传染病加收) | 次 | 300.9 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHN83318 | 唇正中裂修复术(并发症、伴随症加收) | 次 | 300.9 | 指麻醉下测量,定点,设计,阻滞麻醉,手术切开,组织瓣转移,修复裂隙,唇红修整,伤口减张。 | 唇弓 | 京医保发(2019)9 | ||
| HHN59301 | 唇粘连术(同切口第二手术) | 单侧 | 758.8 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN59301 | 唇粘连术(同切口双侧加收) | 单侧 | 758.8 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN59301 | 唇粘连术(传染病加收) | 单侧 | 325.2 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN59301 | 唇粘连术(并发症、伴随症加收) | 单侧 | 325.2 | 指新生儿唇裂的裂隙关闭。含裂隙缘切开皮肤红唇交界区,成创面,缝合减张,需使用手术放大镜。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术(同切口第二手术) | 次 | 612.5 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术(同切口双侧加收) | 次 | 612.5 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术(传染病加收) | 次 | 262.5 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73304 | 唇部恶性肿物切除术(并发症、伴随症加收) | 次 | 262.5 | 唇恶性肿物切除,淋巴清扫,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术(同切口第二手术) | 次 | 630 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术(同切口双侧加收) | 次 | 630 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术(传染病加收) | 次 | 270 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN77301 | 唇部恶性肿物扩大切除术(并发症、伴随症加收) | 次 | 270 | 唇恶性肿物扩大切除,淋巴清扫术,拉拢缝合或局部皮瓣修复。不含远位瓣切取、缺损修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术(同切口第二手术) | 次 | 588 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术(同切口双侧加收) | 次 | 588 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术(传染病加收) | 次 | 252 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN73303 | 唇部肿物局部切除术(并发症、伴随症加收) | 次 | 252 | 局麻,局部肿物切除,缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术(同切口第二手术) | 次 | 147.7 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术(同切口双侧加收) | 次 | 147.7 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术(传染病加收) | 次 | 63.3 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHN83301 | 唇系带成形术(并发症、伴随症加收) | 次 | 63.3 | 牵开唇,在唇系带最薄弱处切开,应用Z成形术或V-Y成形术进行矫正,延长唇系带。修整缝合。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(同切口第二手术) | 次 | 1517.6 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(同切口双侧加收) | 次 | 1517.6 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(传染病加收) | 次 | 650.4 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHA83305 | 陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(并发症、伴随症加收) | 次 | 650.4 | 指在麻醉下设计,双侧翻瓣,解剖面神经,受区血管准备,肌瓣就位固定,显微镜吻合血管神经,面部成形。不含神经血管蒂游离肌瓣切取术。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHD70305 | 齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法(同切口第二手术) | 单侧 | 151.9 | 局麻下避开面神经走行区域在颧弓骨折区域将颧弓复位专用齿钩刺入达颧弓深面,按照复位方向用恰当的力量拉起塌陷颧弓,使骨折准确复位,恢复颧弓高度,必要时缝合皮肤伤口。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHD70305 | 齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法(同切口双侧加收) | 单侧 | 151.9 | 局麻下避开面神经走行区域在颧弓骨折区域将颧弓复位专用齿钩刺入达颧弓深面,按照复位方向用恰当的力量拉起塌陷颧弓,使骨折准确复位,恢复颧弓高度,必要时缝合皮肤伤口。 | 京医保发(2019)9 | |||
| HHD70305 | 齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法(传染病加收) | 单侧 | 65.1 | 局麻下避开面神经走行区域在颧弓骨折区域将颧弓复位专用齿钩刺入达颧弓深面,按照复位方向用恰当的力量拉起塌陷颧弓,使骨折准确复位,恢复颧弓高度,必要时缝合皮肤伤口。 | 京医保发(2019)9 | |||
