价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明

项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
碧兰麻注射 | 每次 | 5 |
抽脓注射 | 人次 | 4 |
一般穿刺 | 人次 | 5 |
留置针穿刺 | 人次 | 8 |
封闭疗法 | 人次 | 3 |
备皮 | 30平方厘米 | 5 |
三叉神经封闭(卵圆孔) | 人次 | 20 |
负压吸引(中心泵) | 日 | 6 |
特殊备皮 | 人次 | 10 |
动脉穿刺 | 人次 | 5 |
心外按压 | 人次 | 15 |
收缩鼻腔 | 人次 | 2 |
上颌窦术后冲洗术 | 单侧 | 10 |
YAG(石榴石)激光 30W以下15分钟内 | 人次 | 5 |
YAG(石榴石)激光 50W以下15分钟内 | 人次 | 10 |
YAG(石榴石)激光 50W以上60分钟内 | 人次 | 80 |
YAG(石榴石)激光 50w以上15分钟内 | 人次 | 20 |
YAG(石榴石)激光 50w以上30分钟内 | 人次 | 60 |
初建门诊病历 | 人次 | 2 |
内镜图像显示仪 | 人次 | 15 |
纤维超声内镜 | 人次 | 550 |
伢典微创龋齿去腐技术 | 牙 | 54 |
氟化钠涂布 | 每牙 | 5 |
氟化泡沫防龋 | 每次 | 30 |
高强纤维外伤牙固定 | 每牙 | 182 |
无菌试验 | 份 | 10 |
抗ENA抗体(Sm﹑RNP﹑SSA﹑SSB﹑Jo-1﹑ScL-71核糖体抗) | 7项 | 80 |
真菌涂片 | 份 | 5 |
自身血储存费 | 每200ml | 30 |
术中自体血液回输(手工法) | 每200ml | 40 |
电钻,电锯 | 例 | 50 |
气钻(锯) | 例 | 100 |
高频电刀(单极电凝使用费) | 例 | 60 |
副耳切除术 | 单侧 | 950 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 |
舌下神经--面神经吻合术 | 例 | 842 |
面神经分支切断术 | 例 | 608 |
副耳切除术 | 例 | 98 |
耳颞部恶性肿瘤切除术 | 例 | 1201 |
面部黑痣切除术 | 例 | 452 |
小颌畸形矫正术 | 例 | 452 |
唇疤切除术 | 例 | 148 |
髂骨采取术 | 例 | 296 |
下颌升枝纵劈术 | 例 | 1061 |
舌骨上清扫 | 例 | 374 |
颌面部肿物切除术 | 例 | 312 |
颌下腺囊肿摘除术 | 例 | 328 |
间隙感染切开引流术 | 例 | 234 |
唇裂二次修复 | 例 | 296 |
面神经悬吊术 | 例 | 546 |
植骨术 | 例 | 296 |
取真皮术 | 例 | 265 |
颈外动脉结扎术 | 例 | 296 |
取肌皮瓣术 | 例 | 484 |
上或下颌骨扩大切除术:(单侧) | 例 | 733 |
游离胸锁乳突肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离胸大肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离背阔肌瓣修复术 | 例 | 733 |
取带血管蒂髌骨或肋骨术 | 例 | 1030 |
上或下颌骨外科正畸 | 例 | 1279 |
颌骨人工骨植入术 | 例 | 328 |
颞下凹肿物切除术 | 例 | 702 |
8+8龈瓣切除术 | 例 | 62 |
齿槽突整形术 | 骨尖 | 16 |
根尖切除搔刮术:口内 | 例 | 62 |
三叉神经撕脱术 | 例 | 296 |
牙槽脊增高术:(材料费另收) | 例 | 296 |
游离龈切除术:1cm内 | 例 | 31 |
多瓣法修复术 | 例 | 595 |
小型瘘修补术 | 例 | 200 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 |
眼睑缺损修复术 | 只 | 234 |
内呲开大术 | 只 | 148 |
先天性大耳矫正术 | 只 | 234 |
先天性招风耳修复术 | 单侧 | 296 |
先天性颈蹼切除术 | 例 | 425 |
斜颈矫正术 | 例 | 593 |
穿耳孔 | 双侧 | 150 |
下眼袋切除术 | 双侧 | 510 |
酒窝再造术 | 双侧 | 425 |
面部雀斑磨削术 | 每次 | 510 |
重睑术 | 双侧 | 500 |
面部挛缩畸形矫正术 | 每次 | 340 |
颜面除皱术 | 人次 | 1020 |
面缺损矫正术 | 例 | 760 |
舌背肌群切断悬吊术 | 例 | 600 |
血管吻合术 | 例 | 468 |
面横裂修补术 | 例 | 296 |
髌骨或肋骨取骨术 | 例 | 437 |
颏胸瘢痕松解术 | 例 | 515 |
脓肿穿刺 | 每次 | 4 |
齿槽突整形术(骨尖加收) | 骨尖 | 10 |
软组织小肿物切除术:1cm外 | 例 | 94 |
根端囊肿摘除术:一个牙范围 | 例 | 62 |
根端囊肿摘除术加收(每加一个牙范围加收5元) | 例 | 5 |
阔筋膜悬吊术 | 例 | 560 |
喙突切除术 | 单侧 | 499 |
囊肿开窗术 | 例 | 398 |
瘢痕松解术 | 例 | 624 |
胶原蛋白注射(面部)(不含药费) | 1ml | 1600 |
上睑下垂矫正术(肌瓣修复) | 单侧 | 1800 |
上睑外翻矫正,局部皮瓣转移 | 单侧 | 1500 |
下睑外翻矫正,局部皮瓣转移 | 单侧 | 1500 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 |
眼睑分裂痣切除植皮术 | 单侧 | 2000 |
睑粘连松懈术 | 单侧 | 520 |
人中沟再造术 | 人次 | 1600 |
上唇瘢痕修复术(复杂) | 人次 | 2100 |
唇弓成形术 | 人次 | 1600 |
面部磨削术(1/4面部) | 人次 | 1500 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度) | 单侧 | 2800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度 ) | 双侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度) | 单侧 | 3900 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度 ) | 双侧 | 5800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度) | 单侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度 ) | 双侧 | 6900 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以内) | 个 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以上) | 个 | 3100 |
凹陷瘢痕整复术(皮下肌肉组织瓣转移充填,皮瓣转移改形) | 人次 | 5800 |
皮下瘢痕挛缩松懈术(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
头皮瘢痕切除整形术(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
面部痣切除术(直径1CM以下) | 1CM/个 | 630 |
面部痣切除术(直径1CM以下,多个痣切除) | 个 | 150 |
面部痣切除术(痣直径超过1cm,每增加1cm加收) | 个 | 200 |
面部脂肪充填术(2CM*2CM) | 部位 | 1900 |
上唇脂肪充填术 | 人次 | 2500 |
下唇脂肪充填术 | 人次 | 2500 |
上睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
下睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
面部脂肪抽吸术(注射器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸术(吸引器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
强化麻醉 | 每次 | 60 |
环甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻) | 例 | 20 |
齿槽突整形术 70% | 骨尖 | 11.2 |
手工分红细胞悬液 | 每单位 | 220 |
手工分冰冻血浆:每200ml | 200ml | 90 |
机采血小板 | 每治疗量 | 1410 |
手工分冰冻血浆:每100ml | 100ml | 50 |
全血 | 200ml | 230 |
冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 860 |
辐照机采血小板每单位加收 | 每单位 | 100 |
洗涤红细胞 | 每单位 | 260 |
水激光根管消毒 | 根管 | 220 |
显微根尖手术(后牙) | 根 | 3270 |
显微根尖手术(前牙) | 根 | 2400 |
前牙美容 | 每牙 | 120 |
前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 |
牙齿美容修复系统设计 | 每次 | 20 |
牙齿美容贴面牙体预备 | 每牙 | 52 |
牙周内窥镜辅助牙周治疗(每次治疗5-7颗牙) | 次 | 3466 |
牙周显微手术 | 次 | 1123.81 |
电脑式激光治疗仪 | 每牙 | 40 |
全口牙周硫化物检测 | 每次 | 125 |
口气值检测 | 每次 | 65 |
强力纤维松牙固定术(单面) | 颗 | 240 |
强力纤维松牙固定术(双面) | 颗 | 480 |
口腔粘膜多功能显微仪检查 | 每次 | 25 |
甲苯胺兰染色 | 每次 | 5 |
姬姆萨染色涂片 | 每次 | 20 |
无痛麻醉仪麻醉 | 每次 | 50 |
吸入镇静 | 例 | 369 |
心电监护拔牙手术费 | 每牙 | 80 |
心电监护费(门诊) | 每次 | 100 |
美容 眉提升术(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 眉提升术(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 眉提升术(国产PPDO线)双侧 | 双侧 | 4800 |
美容 眉提升术(国产PPDO线)单侧 | 单侧 | 2880 |
美容 眉修整术(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 眉修整术(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(双侧) | 双侧 | 7200 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(单侧) | 单侧 | 4320 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(双侧) | 双侧 | 4600 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(单侧) | 单侧 | 2760 |
美容 重睑成形术-切开法(双侧) | 双侧 | 6400 |
美容 重睑成形术-切开法(单侧) | 单侧 | 3840 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 内眦成形术(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 内眦成形术(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 隆鼻术-国产硅胶假体 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻术-进口硅胶假体 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻术-进口膨体假体 | 人次 | 19800 |
美容 隆鼻术-国产PPDO线 | 人次 | 6900 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形术 | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形术 | 人次 | 3600 |
美容 厚唇矫正术-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矫正术-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 唇珠美容术 | 人次 | 3200 |
美容 重唇修复术 | 人次 | 5900 |
美容 唇峰、薄唇增厚术 | 人次 | 9800 |
美容 招风耳矫正术(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 招风耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 瘢痕切除缝合术-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除缝合术-每超过1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除缝合术-每增加1个“Z”字成形术 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以内) | 个 | 1900 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 个 | 3000 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下 | 个 | 1260 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下,每增加一个加收 | 个 | 750 |
美容 体表小肿瘤切除-直径超过1cm,每增加1cm 加收 | 个 | 500 |
美容 毛发移植术(根) | 根 | 200 |
美容 自体脂肪注射移植术(平方厘米) | 平方厘米 | 1000 |
美容 脂肪抽吸术 | 部位 | 5600 |
美容 耳畸形矫正术-耳垂(单侧) | 单侧 | 2600 |
美容 杯状耳矫正术(单侧) | 单侧 | 5200 |
美容 隐耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4400 |
美容 菜花耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4600 |
美容 驼峰鼻矫正术 | 人次 | 8300 |
美容 鹰钩鼻矫正术 | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼软骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻头肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺损修复术 | 人次 | 5200 |
美容 颞部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 颞部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 额部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 额部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皱术 | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 全颜面及额颈部除皱术 | 人次 | 28600 |
美容 全颜面及额颈部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 19600 |
美容 激光治疗-脉冲(个) | 个 | 100 |
美容 激光治疗-除皱术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-下睑袋去除术 | 人次 | 6000 |
美容 激光治疗-脱毛术(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 激光治疗-溶脂术(部位) | 部位 | 2800 |
美容 激光治疗-嫩肤术(部位) | 部位 | 3600 |
美容 激光治疗-去血管病变术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以内(个) | 个 | 50 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以上,每增加1mm加收(个) | 个 | 150 |
美容 激光治疗-皮肤磨削术(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 激光治疗-去瘢痕术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-去色素性皮损术(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治疗-去纹身术(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 肉毒素注射-不含药费(部位) | 部位 | 1000 |
美容 肉毒素注射-矫正口角下垂(不含药费)(部位) | 部位 | 860 |
美容 肉毒素注射-矫正下颌缘松垂(不含药费)(部位) | 部位 | 2600 |
美容 填充物注射-国产透明质酸2.5ml | 人次 | 3900 |
美容 皮损内药物注射-不含药费(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 玻尿酸溶媒注射-不含药费(平方厘米) | 平方厘米 | 2000 |
美容 头面部注射人工材料取出术 | 部位 | 3900 |
美容 头面部假体取出术-本院术后 | 人次 | 300 |
美容 头面部假体取出术-外院术后 | 人次 | 2600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 7800 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口硅胶假体(双侧) | 双侧 | 18600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 21800 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,国产硅胶假体 | 人次 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,进口膨体假体 | 人次 | 29600 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 29600 |
美容 隆鼻修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整术-外院术后 | 人次 | 5500 |
美容 眼裂开大术-外眦(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 眼裂开大术-外眦(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 眼袋修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 重睑修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 重睑修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 换药(小) | 次 | 11 |
美容 透明质酸钠凝胶注射软组织充填(不含药费) | 1ml | 2300 |
美容 肉毒素注射治疗眉间纹(或鱼尾纹、或鼻背纹)(不含药费) | 人次 | 950 |
美容 肉毒素注射治疗额纹(或颈部皱纹)(不含药费) | 人次 | 1200 |
美容 肉毒素注射治疗咬肌肥大(不含药费) | 人次 | 1500 |
美容 肉毒素注射治疗矫正口角不对称(不含药费) | 单侧 | 2200 |
美容 肉毒素注射治疗矫正眉不对称(不含药费) | 单侧 | 1000 |
美容 复合树脂粘结修复 | 牙 | 1040 |
美容 嵌体修复 | 牙 | 2593 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植外科 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植修复 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗) | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗) | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗) | 次 | 200 |
院际会诊副主任医师(国疗) | 科/次 | 600 |
院际会诊主任医师(国疗) | 科/次 | 900 |
院内会诊(国疗) | 科/次 | 300 |
皮内注射(国疗) | 次 | 11 |
皮下注射(国疗) | 次 | 11 |
肌肉注射(国疗) | 次 | 11 |
静脉注射(国疗) | 次 | 16.5 |
动脉采血(国疗) | 次 | 27 |
静脉采血(国疗) | 次 | 18 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 |
静脉输液(国疗) | 次 | 21 |
泵辅助静脉输血(国疗) | 小时 | 3 |
泵辅助静脉输液(国疗) | 小时 | 3 |
静脉输血第一袋血(国疗) | 次 | 21 |
静脉输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 8 |
加压快速输血第一袋血(国疗) | 次 | 27 |
加压快速输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 10 |
清创(缝合)术(小)(国疗) | 次 | 99 |
清创(缝合)术(中)(国疗) | 次 | 210 |
清创(缝合)术(大)(国疗) | 次 | 465 |
换药(小)(国疗) | 次 | 33 |
换药(中)(国疗) | 次 | 72 |
换药(大)(国疗) | 次 | 120 |
换药(特大)(国疗) | 次 | 195 |
胃肠减压(国疗) | 日 | 33 |
胃/肠管置管术(国疗) | 次 | 60 |
导尿(国疗) | 次 | 51 |
导尿管留置(国疗) | 日 | 10.2 |
氧气吸入(国疗) | 小时 | 9 |
危重病人抢救(国疗) | 日 | 534 |
动脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
静脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
口腔护理(国疗) | 次 | 9.3 |
口腔扫描(国疗) | 次 | 300 |
面部三维扫描(国疗) | 次 | 300 |
颞下颌关节病系统设计(国疗) | 次 | 150 |
颞下颌关节内镜检查(国疗) | 次 | 400 |
颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 |
唾液流量测定(国疗) | 次 | 45 |
咀嚼效率检查食物过筛法(国疗) | 次 | 60 |
口腔内窥镜检查(国疗) | 次 | 60 |
口腔活检术(国疗) | 次 | 261 |
全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 |
口腔黏膜病系统检查治疗设计(国疗) | 次 | 100 |
测色仪测色(国疗) | 次 | 15 |
牙髓活力检查(国疗) | 每牙 | 9 |
牙周探诊(国疗) | 次 | 132 |
牙周指数检查(国疗) | 项 | 40 |
牙周电子探针检查(国疗) | 次 | 300 |
菌斑微生物检测(国疗) | 次 | 105 |
龈沟液量测定(国疗) | 每牙 | 15 |
纤维支气管镜检查(国疗) | 次 | 750 |
呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 |
有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 |
全身麻醉(国疗) | 2小时 | 1899 |
全身麻醉每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 949 |
无插管全麻(国疗) | 次 | 1266 |
上颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
下颌神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
颏神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 168 |
颏神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 84 |
颏神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 84 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
经口气管插管术(国疗) | 次 | 315 |
经鼻明视气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
困难气道盲探气管插管术(国疗) | 次 | 633 |
可视喉镜辅助下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
术中体温监测(国疗) | 2小时 | 126 |
术中体温监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
全身麻醉下呼吸功能监测(国疗) | 小时 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
麻醉中肌松监测(国疗) | 2小时 | 63 |
麻醉中肌松监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 31 |
麻醉深度电生理监测(国疗) | 2小时 | 315 |
麻醉深度电生理监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 157 |
麻醉恢复室监护(国疗) | 小时 | 315 |
输血输液加温治疗(国疗) | 次 | 63 |
输血输液加温治疗每增加1袋加收(国疗) | 次 | 25 |
麻醉监护下镇静术(国疗) | 2小时 | 507 |
麻醉监护下镇静术麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 253 |
控制性降压(国疗) | 2小时 | 381 |
心肺复苏术(国疗) | 次 | 1266 |
上颌窦底提升术开窗法(国疗) | 单侧 | 2508 |
上颌窦底提升术冲顶法(国疗) | 次 | 1672 |
环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 |
颌面部脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 651 |
面颈部浅表异物探查取出术(国疗) | 次 | 975 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(国疗) | 次 | 489 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 975 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 1950 |
颌面皮肤瘘管病灶切除术(国疗) | 次 | 438 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术(国疗) | 部位 | 3576 |
牙槽嵴低平种植型牵张器增高术(国疗) | 个 | 3576 |
颌骨增高术(国疗) | 次 | 975 |
牙槽嵴植骨增高术(国疗) | 每牙 | 975 |
牙槽突骨折结扎固定术(国疗) | 每牙 | 651 |
引导骨再生术(国疗) | 次 | 2060 |
牙槽骨修整术(国疗) | 每牙 | 81 |
牙周骨成形术(国疗) | 每牙 | 324 |
上颌窦开窗异物取出术(国疗) | 次 | 1626 |
上颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
口内入路下颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
腮腺导管结石取出术(国疗) | 次 | 1383 |
颌下腺导管探查取石术(国疗) | 次 | 2358 |
舌下腺摘除术(国疗) | 次 | 1497 |
口内脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 42 |
口腔局部缝合止血(国疗) | 每牙 | 33 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗(国疗) | 部位 | 15 |
黏膜切取术(国疗) | 次 | 894 |
口腔黏膜小肿物切除术(国疗) | 次 | 1203 |
口内黏膜下粘液囊肿切除术(国疗) | 次 | 1503 |
口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 |
口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 |
口咽部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 4797 |
口腔黏膜激光治疗(国疗) | 次 | 21 |
修复前软组织成形术(国疗) | 次 | 1056 |
前庭沟加深术(国疗) | 次 | 294 |
腭黏膜游离移植术(国疗) | 次 | 618 |
干槽症创面处理(国疗) | 每牙 | 12 |
唇部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 1680 |
唇系带成形术(国疗) | 次 | 633 |
颊系带成形术(国疗) | 单侧 | 651 |
舌肿物切除术(国疗) | 次 | 1626 |
舌系带成形术(国疗) | 次 | 651 |
软组织内阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 324 |
牙弓夹板拆除术(国疗) | 单颌 | 162 |
乳牙拔除术(国疗) | 每牙 | 36 |
恒前牙拔除术(国疗) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 99 |
半牙拔除术(国疗) | 每牙 | 489 |
骨融合牙拔除术(国疗) | 每牙 | 380 |
微创复杂牙拔除术(国疗) | 每牙 | 1530 |
弓外牙拔除术(国疗) | 每牙 | 216 |
萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 651 |
未完全萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 732 |
骨性埋藏阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 868 |
牙外伤结扎固定术(国疗) | 每牙 | 162 |
恒牙外伤固定术(国疗) | 每牙 | 162 |
骨阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 570 |
劈裂牙治疗(国疗) | 每牙 | 48 |
半牙切除术(国疗) | 每牙 | 651 |
牙再植术(国疗) | 每牙 | 408 |
牙移植术(国疗) | 每牙 | 975 |
牙冠延长术(国疗) | 每牙 | 813 |
根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 651 |
超声根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 195 |
截根术(国疗) | 每牙 | 489 |
根尖囊肿摘除术(国疗) | 次 | 813 |
根尖切除术(国疗) | 每牙 | 489 |
根尖搔刮术(国疗) | 根管 | 408 |
根面平整术(国疗) | 每牙 | 162 |
显微镜下根管外科手术(国疗) | 根管 | 651 |
分根术(国疗) | 每牙 | 651 |
根尖诱导成形术(国疗) | 根管 | 243 |
牙周纤维环状切断术(国疗) | 每牙 | 81 |
牙周植骨术(国疗) | 每牙 | 408 |
牙周激光治疗(国疗) | 每牙 | 651 |
拔牙创面搔刮术(国疗) | 每牙 | 48 |
急性坏死性龈炎局部清创(国疗) | 每牙 | 81 |
牙龈切除术(国疗) | 每牙 | 129 |
龈瘤切除术(国疗) | 次 | 976 |
牙周翻瓣术(国疗) | 每牙 | 542 |
阻生智齿龈瓣修整术(国疗) | 每牙 | 813 |
牙龈成形术(国疗) | 每牙 | 1084 |
游离龈组织移植术(国疗) | 每牙 | 2168 |
牙周组织瓣转移术(国疗) | 每牙 | 1626 |
引导性牙周组织再生术(国疗) | 每牙 | 1626 |
气管切开术(国疗) | 次 | 675 |
外周动脉穿刺置管术(国疗) | 次 | 267 |
动脉置管拔除术(国疗) | 次 | 267 |
静脉导管拔除术(国疗) | 次 | 222 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
碧兰麻注射(国疗) | 人次 | 15 |
调合治疗(国疗) | 每牙 | 12 |
专科调合治疗(国疗) | 次 | 600 |
口腔局部止血(国疗) | 每牙 | 96 |
口腔黏膜雾化治疗(国疗) | 次 | 12 |
口腔黏膜病局部上药(国疗) | 次 | 60 |
颞下颌关节腔灌洗治疗(国疗) | 单侧 | 258 |
防龋激光治疗(国疗) | 每牙 | 51 |
颞下颌脱位关节复位术(国疗) | 次 | 90 |
口腔黏膜物理治疗(国疗) | 次 | 114 |
黏膜病离子导入治疗(国疗) | 次 | 114 |
错合畸形治疗设计(国疗) | 次 | 3000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
无托槽隐形矫治(国疗) | 例 | 15000 |
舌侧矫治(国疗) | 例 | 30000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 12000 |
固定保持器安装或重做(国疗) | 每牙 | 600 |
保持器制作(国疗) | 每件 | 1500 |
固定矫治器部件脱落重粘(国疗) | 每件 | 150 |
间隙保持(国疗) | 例 | 2000 |
正畸支抗钉植入(国疗) | 每枚 | 1000 |
